ツイートのFavorite回数集計。ファンの盛り上がりがわかるかも?
順位 | ステータス |
897002191319216128 【1位】 ⇒0 | 897002191319216128 【Fav】21.6万 【フォロワー】33.5万 【Tweet】17 【RT】1.4万 |
81534243 【2位】 ⇒0 | 81534243 【Fav】17.0万 【フォロワー】147.7万 【Tweet】42 【RT】2.8万 |
896994042843549696 【3位】 ⇒0 | 896994042843549696 【Fav】13.8万 【フォロワー】25.7万 【Tweet】10 【RT】1.7万 |
4446920537 【4位】 ▲6 | 4446920537 【Fav】13.1万 【フォロワー】88.3万 【Tweet】46 【RT】2.6万 |
285630596 【5位】 ▼1 | 285630596 【Fav】13.0万 【フォロワー】124.6万 【Tweet】19 【RT】9,066 |
371610505 【6位】 ▼1 | 371610505 【Fav】12.7万 【フォロワー】71.0万 【Tweet】21 【RT】1.5万 |
1283415581530550273 【7位】 ▼1 | 1283415581530550273 【Fav】12.5万 【フォロワー】19.9万 【Tweet】25 【RT】5.0万 |
112207890 【8位】 ▼1 | 112207890 【Fav】12.3万 【フォロワー】69.4万 【Tweet】35 【RT】3.7万 |
3789057558 【9位】 ⇒0 | 3789057558 【Fav】12.1万 【フォロワー】32.9万 【Tweet】48 【RT】6.6万 |
1450093814891237377 【10位】 ▲5 | 1450093814891237377 【Fav】10.4万 【フォロワー】65.0万 【Tweet】27 【RT】4.0万 |
155207733 【11位】 ▼3 | 155207733 【Fav】10.4万 【フォロワー】224.2万 【Tweet】13 【RT】4.4万 |
3177540343 【12位】 ▲14 | 3177540343 【Fav】9.2万 【フォロワー】27.0万 【Tweet】28 【RT】7.7万 |
944539874463383553 【13位】 ▼2 | 944539874463383553 【Fav】9.2万 【フォロワー】19.2万 【Tweet】8 【RT】2.8万 |
767898518178582528 【14位】 ▼2 | 767898518178582528 【Fav】8.8万 【フォロワー】37.2万 【Tweet】36 【RT】7.2万 |
920121125824114688 【15位】 ▼2 | 920121125824114688 【Fav】8.6万 【フォロワー】36.4万 【Tweet】33 【RT】5.3万 |
191135228 【16位】 ▼2 | 191135228 【Fav】8.5万 【フォロワー】4.7万 【Tweet】60 【RT】5.4万 |
392758354 【17位】 ▼1 | 392758354 【Fav】7.6万 【フォロワー】30.2万 【Tweet】1 【RT】1.3万 |
97587976 【18位】 ▲2 | 97587976 【Fav】7.5万 【フォロワー】140.9万 【Tweet】66 【RT】3.0万 |
1476931325646884879 【19位】 ▼2 | 1476931325646884879 【Fav】7.1万 【フォロワー】20.6万 【Tweet】11 【RT】3.5万 |
888252840933605377 【20位】 ▼1 | 888252840933605377 【Fav】6.9万 【フォロワー】42.2万 【Tweet】36 【RT】3.5万 |
167733138 【21位】 ▲32 | 167733138 【Fav】6.8万 【フォロワー】99.3万 【Tweet】36 【RT】9,145 |
76299985 【22位】 ▼4 | 76299985 【Fav】6.8万 【フォロワー】36.1万 【Tweet】27 【RT】2.4万 |
1314640424062001152 【23位】 ▲10 | 1314640424062001152 【Fav】6.6万 【フォロワー】14.0万 【Tweet】17 【RT】1.0万 |
767910567071801344 【24位】 ▲18 | 767910567071801344 【Fav】6.5万 【フォロワー】13.1万 【Tweet】66 【RT】2.3万 |
164720026 【25位】 ▼4 | 164720026 【Fav】6.3万 【フォロワー】83.8万 【Tweet】7 【RT】6,334 |
1041938828682911744 【26位】 ▲6 | 1041938828682911744 【Fav】6.2万 【フォロワー】26.1万 【Tweet】73 【RT】3.2万 |
2380691000 【27位】 ▼5 | 2380691000 【Fav】6.2万 【フォロワー】126.3万 【Tweet】59 【RT】7,591 |
1338367106715246592 【28位】 ▼5 | 1338367106715246592 【Fav】6.0万 【フォロワー】46.4万 【Tweet】20 【RT】8,151 |
3853228393 【29位】 ▼5 | 3853228393 【Fav】5.9万 【フォロワー】13.7万 【Tweet】30 【RT】5,116 |
1354634753937297408 【30位】 ▼5 | 1354634753937297408 【Fav】5.9万 【フォロワー】27.6万 【Tweet】23 【RT】7,243 |
1524521415017639937 【31位】 ▲28 | 1524521415017639937 【Fav】5.8万 【フォロワー】11.6万 【Tweet】28 【RT】3.3万 |
991283114885365761 【32位】 ▲34 | 991283114885365761 【Fav】5.8万 【フォロワー】20.3万 【Tweet】54 【RT】5.7万 |
1113758206436622336 【33位】 ▲16 | 1113758206436622336 【Fav】5.8万 【フォロワー】8.8万 【Tweet】29 【RT】1.2万 |
119076814 【34位】 ▼7 | 119076814 【Fav】5.7万 【フォロワー】208.3万 【Tweet】18 【RT】1.4万 |
2737034252 【35位】 ▼7 | 2737034252 【Fav】5.7万 【フォロワー】23.1万 【Tweet】26 【RT】9,965 |
283539530 【36位】 ▼7 | 283539530 【Fav】5.3万 【フォロワー】25.8万 【Tweet】22 【RT】3,132 |
1430478886299525126 【37位】 ▼7 | 1430478886299525126 【Fav】5.3万 【フォロワー】11.0万 【Tweet】24 【RT】9,001 |
707778526963830784 【38位】 ▲9 | 707778526963830784 【Fav】5.2万 【フォロワー】11.3万 【Tweet】44 【RT】1.2万 |
125002121 【39位】 ▼8 | 125002121 【Fav】5.2万 【フォロワー】95.7万 【Tweet】30 【RT】3.2万 |
4762685173 【40位】 ▼1 | 4762685173 【Fav】5.1万 【フォロワー】5.3万 【Tweet】21 【RT】1.5万 |
3092477581 【41位】 ▼3 | 3092477581 【Fav】5.0万 【フォロワー】103.1万 【Tweet】29 【RT】3.0万 |
2384783184 【42位】 ▲3 | 2384783184 【Fav】5.0万 【フォロワー】23.3万 【Tweet】29 【RT】8,859 |
1337943289329115136 【43位】 ▲43 | 1337943289329115136 【Fav】4.9万 【フォロワー】19.7万 【Tweet】15 【RT】9,676 |
779185457158467584 【44位】 ▲6 | 779185457158467584 【Fav】4.9万 【フォロワー】49.1万 【Tweet】38 【RT】3.0万 |
1139338320 【45位】 ▼11 | 1139338320 【Fav】4.8万 【フォロワー】9.9万 【Tweet】36 【RT】1.3万 |
1587486800918253568 【46位】 ▼9 | 1587486800918253568 【Fav】4.8万 【フォロワー】5.1万 【Tweet】38 【RT】1.6万 |
1353541214709063680 【47位】 ▼12 | 1353541214709063680 【Fav】4.5万 【フォロワー】13.6万 【Tweet】14 【RT】6,995 |
1242866358 【48位】 ▲12 | 1242866358 【Fav】4.4万 【フォロワー】16.0万 【Tweet】25 【RT】3,916 |
1251820175587868672 【49位】 ▼13 | 1251820175587868672 【Fav】4.4万 【フォロワー】27.9万 【Tweet】17 【RT】9,450 |
1009734224369221632 【50位】 ▼10 | 1009734224369221632 【Fav】4.2万 【フォロワー】51.5万 【Tweet】34 【RT】2,919 |
914665872450449408 【51位】 ▼10 | 914665872450449408 【Fav】4.2万 【フォロワー】27.0万 【Tweet】11 【RT】2.3万 |
267623798 【52位】 ▼9 | 267623798 【Fav】4.1万 【フォロワー】37.8万 【Tweet】5 【RT】7,428 |
896932241615355904 【53位】 ▼9 | 896932241615355904 【Fav】4.0万 【フォロワー】32.5万 【Tweet】7 【RT】3,974 |
728030970436145152 【54位】 ▲112 | 728030970436145152 【Fav】4.0万 【フォロワー】7.4万 【Tweet】43 【RT】8,769 |
1151787274083819520 【55位】 ▼9 | 1151787274083819520 【Fav】3.9万 【フォロワー】2.5万 【Tweet】21 【RT】1.1万 |
1112316556518645760 【56位】 ▲12 | 1112316556518645760 【Fav】3.9万 【フォロワー】3.7万 【Tweet】25 【RT】7,239 |
343286186 【57位】 ▼9 | 343286186 【Fav】3.8万 【フォロワー】48.6万 【Tweet】54 【RT】19.8万 |
1371350954 【58位】 ▲18 | 1371350954 【Fav】3.8万 【フォロワー】3.1万 【Tweet】39 【RT】4,372 |
3191805905 【59位】 ▼8 | 3191805905 【Fav】3.7万 【フォロワー】18.4万 【Tweet】16 【RT】4,624 |
1524967746752348161 【60位】 ▲22 | 1524967746752348161 【Fav】3.7万 【フォロワー】9.1万 【Tweet】17 【RT】1.1万 |
1394483928463941633 【61位】 ▼9 | 1394483928463941633 【Fav】3.7万 【フォロワー】14.6万 【Tweet】15 【RT】6,578 |
171827411 【62位】 ▼8 | 171827411 【Fav】3.7万 【フォロワー】34.3万 【Tweet】8 【RT】9,144 |
1363724040 【63位】 ▼8 | 1363724040 【Fav】3.6万 【フォロワー】31.7万 【Tweet】29 【RT】8,255 |
3801397033 【64位】 ▼8 | 3801397033 【Fav】3.6万 【フォロワー】38.4万 【Tweet】7 【RT】8,942 |
185524963 【65位】 ▲18 | 185524963 【Fav】3.5万 【フォロワー】25.6万 【Tweet】53 【RT】1,698 |
1008935526991257605 【66位】 ▼9 | 1008935526991257605 【Fav】3.5万 【フォロワー】2.8万 【Tweet】38 【RT】1.2万 |
880621944101404672 【67位】 ▼9 | 880621944101404672 【Fav】3.5万 【フォロワー】29.7万 【Tweet】47 【RT】2.3万 |
121071138 【68位】 ▲9 | 121071138 【Fav】3.5万 【フォロワー】29.3万 【Tweet】30 【RT】2,877 |
3692123006 【69位】 ▼8 | 3692123006 【Fav】3.4万 【フォロワー】40.0万 【Tweet】15 【RT】7,557 |
1319293219427868677 【70位】 ▼8 | 1319293219427868677 【Fav】3.4万 【フォロワー】19.6万 【Tweet】23 【RT】9,923 |
1079251759179026432 【71位】 ▼8 | 1079251759179026432 【Fav】3.4万 【フォロワー】4.0万 【Tweet】22 【RT】7.5万 |
306818664 【72位】 ▼8 | 306818664 【Fav】3.4万 【フォロワー】10.4万 【Tweet】31 【RT】8,853 |
106022181 【73位】 ▲17 | 106022181 【Fav】3.4万 【フォロワー】44.7万 【Tweet】45 【RT】6.2万 |
2401223274 【74位】 ▼9 | 2401223274 【Fav】3.4万 【フォロワー】3.1万 【Tweet】48 【RT】2.7万 |
1207571010729299969 【75位】 ▲17 | 1207571010729299969 【Fav】3.3万 【フォロワー】9.5万 【Tweet】33 【RT】1.1万 |
276033275 【76位】 ▼9 | 276033275 【Fav】3.2万 【フォロワー】145.6万 【Tweet】8 【RT】6,520 |
827774278560948224 【77位】 ▼8 | 827774278560948224 【Fav】3.2万 【フォロワー】17.0万 【Tweet】17 【RT】1.2万 |
182661373 【78位】 ▲77 | 182661373 【Fav】3.2万 【フォロワー】31.1万 【Tweet】28 【RT】4,423 |
2381983141 【79位】 ▲875 | 2381983141 【Fav】3.2万 【フォロワー】9.7万 【Tweet】8 【RT】1.2万 |
253177157 【80位】 ▲4 | 253177157 【Fav】3.1万 【フォロワー】45.8万 【Tweet】63 【RT】1.3万 |
795162847772717056 【81位】 ▼11 | 795162847772717056 【Fav】3.1万 【フォロワー】100.2万 【Tweet】21 【RT】7,914 |
294377582 【82位】 ▲22 | 294377582 【Fav】3.1万 【フォロワー】47.8万 【Tweet】40 【RT】2.8万 |
1587663181417439233 【83位】 ▼12 | 1587663181417439233 【Fav】3.1万 【フォロワー】3.6万 【Tweet】29 【RT】1.4万 |
531408009 【84位】 ▼12 | 531408009 【Fav】3.1万 【フォロワー】23.2万 【Tweet】61 【RT】9.2万 |
803480007775383552 【85位】 ▲117 | 803480007775383552 【Fav】3.1万 【フォロワー】72.4万 【Tweet】12 【RT】4,224 |
1768053039414521856 【86位】 ▼13 | 1768053039414521856 【Fav】3.0万 【フォロワー】3.5万 【Tweet】25 【RT】6,809 |
856135825 【87位】 ▼13 | 856135825 【Fav】3.0万 【フォロワー】157.2万 【Tweet】12 【RT】8,834 |
328915516 【88位】 ▼13 | 328915516 【Fav】3.0万 【フォロワー】21.1万 【Tweet】47 【RT】3.3万 |
1482001709530759168 【89位】 ▲25 | 1482001709530759168 【Fav】3.0万 【フォロワー】5.0万 【Tweet】48 【RT】4,335 |
744906956649857024 【90位】 ▼12 | 744906956649857024 【Fav】3.0万 【フォロワー】68.7万 【Tweet】5 【RT】4,334 |
1139021781652500481 【91位】 ▼12 | 1139021781652500481 【Fav】2.9万 【フォロワー】14.9万 【Tweet】3 【RT】2,326 |
1076789563438166017 【92位】 ▼12 | 1076789563438166017 【Fav】2.9万 【フォロワー】26.5万 【Tweet】56 【RT】5.8万 |
2384778510 【93位】 ▼12 | 2384778510 【Fav】2.9万 【フォロワー】19.2万 【Tweet】19 【RT】3,981 |
619187741 【94位】 ▲57 | 619187741 【Fav】2.9万 【フォロワー】32.3万 【Tweet】33 【RT】3,670 |
1539875991924768768 【95位】 ▲25 | 1539875991924768768 【Fav】2.8万 【フォロワー】4.1万 【Tweet】10 【RT】4,193 |
1316578527408353280 【96位】 ▼11 | 1316578527408353280 【Fav】2.7万 【フォロワー】16.5万 【Tweet】8 【RT】5,368 |
383373383 【97位】 ▲46 | 383373383 【Fav】2.7万 【フォロワー】22.7万 【Tweet】28 【RT】776 |
249530312 【98位】 ▼11 | 249530312 【Fav】2.7万 【フォロワー】17.8万 【Tweet】7 【RT】3,158 |
771231174022705152 【99位】 ▲12 | 771231174022705152 【Fav】2.7万 【フォロワー】5.1万 【Tweet】25 【RT】1.6万 |
1359055471106134016 【100位】 ▼12 | 1359055471106134016 【Fav】2.7万 【フォロワー】10.0万 【Tweet】13 【RT】5,744 |
1024591508345741312 【101位】 ▼12 | 1024591508345741312 【Fav】2.7万 【フォロワー】49.9万 【Tweet】33 【RT】4.0万 |
1353543505432301569 【102位】 ▲8 | 1353543505432301569 【Fav】2.6万 【フォロワー】10.9万 【Tweet】6 【RT】3,350 |
988458830 【103位】 ▼12 | 988458830 【Fav】2.6万 【フォロワー】32.4万 【Tweet】24 【RT】4,354 |
1085677467551948800 【104位】 ▼11 | 1085677467551948800 【Fav】2.6万 【フォロワー】26.9万 【Tweet】21 【RT】1,995 |
3022588908 【105位】 ▼11 | 3022588908 【Fav】2.6万 【フォロワー】7.1万 【Tweet】9 【RT】3,266 |
1403231215507759105 【106位】 ▼11 | 1403231215507759105 【Fav】2.6万 【フォロワー】7.3万 【Tweet】62 【RT】9,731 |
715016365 【107位】 ▲75 | 715016365 【Fav】2.6万 【フォロワー】16.3万 【Tweet】13 【RT】5,330 |
1473908226 【108位】 ▼12 | 1473908226 【Fav】2.5万 【フォロワー】31.9万 【Tweet】11 【RT】1.1万 |
957177496759185408 【109位】 ▼12 | 957177496759185408 【Fav】2.5万 【フォロワー】10.8万 【Tweet】43 【RT】4.5万 |
1045524721 【110位】 ▼12 | 1045524721 【Fav】2.5万 【フォロワー】18.3万 【Tweet】46 【RT】4.2万 |
737989496365449217 【111位】 ▼12 | 737989496365449217 【Fav】2.5万 【フォロワー】55.5万 【Tweet】25 【RT】1.5万 |
808952652419633152 【112位】 ▲12 | 808952652419633152 【Fav】2.5万 【フォロワー】21.7万 【Tweet】18 【RT】3.5万 |
954258295883091968 【113位】 ▲32 | 954258295883091968 【Fav】2.5万 【フォロワー】21.8万 【Tweet】7 【RT】3,275 |
938719807255461888 【114位】 ▼14 | 938719807255461888 【Fav】2.5万 【フォロワー】6.6万 【Tweet】50 【RT】7,087 |
2242605476 【115位】 ▼14 | 2242605476 【Fav】2.5万 【フォロワー】19.5万 【Tweet】29 【RT】4,092 |
209883531 【116位】 ▼14 | 209883531 【Fav】2.4万 【フォロワー】4.5万 【Tweet】40 【RT】4,645 |
2819975324 【117位】 ▼14 | 2819975324 【Fav】2.4万 【フォロワー】28.4万 【Tweet】55 【RT】8,036 |
4065828913 【118位】 ▼13 | 4065828913 【Fav】2.4万 【フォロワー】28.1万 【Tweet】24 【RT】5,582 |
260986258 【119位】 ▼13 | 260986258 【Fav】2.4万 【フォロワー】37.2万 【Tweet】6 【RT】7,840 |
1079666190 【120位】 ▼13 | 1079666190 【Fav】2.4万 【フォロワー】22.3万 【Tweet】39 【RT】2.9万 |
814826709581058048 【121位】 ▼13 | 814826709581058048 【Fav】2.3万 【フォロワー】20.5万 【Tweet】21 【RT】7.6万 |
1046650020202610688 【122位】 ▼13 | 1046650020202610688 【Fav】2.3万 【フォロワー】6.5万 【Tweet】63 【RT】5.9万 |
145158766 【123位】 ▲37 | 145158766 【Fav】2.3万 【フォロワー】13.4万 【Tweet】23 【RT】7,600 |
715373955041796096 【124位】 ▼12 | 715373955041796096 【Fav】2.3万 【フォロワー】7.4万 【Tweet】22 【RT】2,602 |
168947108 【125位】 ▼12 | 168947108 【Fav】2.3万 【フォロワー】8.0万 【Tweet】21 【RT】1,343 |
1332154920674361344 【126位】 ▲35 | 1332154920674361344 【Fav】2.3万 【フォロワー】1.8万 【Tweet】63 【RT】4,933 |
2807026892 【127位】 ▼12 | 2807026892 【Fav】2.3万 【フォロワー】32.7万 【Tweet】14 【RT】2.0万 |
1623641103697313792 【128位】 ▼12 | 1623641103697313792 【Fav】2.3万 【フォロワー】5.5万 【Tweet】9 【RT】6,174 |
319501205 【129位】 ▼12 | 319501205 【Fav】2.3万 【フォロワー】50.6万 【Tweet】10 【RT】5,320 |
1381868119 【130位】 ▼12 | 1381868119 【Fav】2.3万 【フォロワー】3.4万 【Tweet】13 【RT】5,311 |
1622948883382013955 【131位】 ▼10 | 1622948883382013955 【Fav】2.3万 【フォロワー】6.4万 【Tweet】13 【RT】4,299 |
280365265 【132位】 ▼13 | 280365265 【Fav】2.3万 【フォロワー】21.9万 【Tweet】21 【RT】1.1万 |
3150097686 【133位】 ▼11 | 3150097686 【Fav】2.2万 【フォロワー】21.2万 【Tweet】62 【RT】1,369 |
1408066855 【134位】 ▼11 | 1408066855 【Fav】2.2万 【フォロワー】22.7万 【Tweet】22 【RT】3,063 |
45590589 【135位】 ▼10 | 45590589 【Fav】2.1万 【フォロワー】33.2万 【Tweet】57 【RT】1.7万 |
142446804 【136位】 ▼10 | 142446804 【Fav】2.1万 【フォロワー】24.3万 【Tweet】10 【RT】5,004 |
336957947 【137位】 ▲38 | 336957947 【Fav】2.1万 【フォロワー】3.6万 【Tweet】37 【RT】1.9万 |
106039584 【138位】 ▲6 | 106039584 【Fav】2.1万 【フォロワー】45.0万 【Tweet】19 【RT】5,669 |
124061259 【139位】 ▼12 | 124061259 【Fav】2.1万 【フォロワー】15.0万 【Tweet】46 【RT】6.9万 |
1280714538803793920 【140位】 ▼12 | 1280714538803793920 【Fav】2.1万 【フォロワー】23.4万 【Tweet】43 【RT】1.4万 |
1244098014 【141位】 ▼12 | 1244098014 【Fav】2.0万 【フォロワー】15.2万 【Tweet】9 【RT】8.0万 |
1488879129776693252 【142位】 ▼12 | 1488879129776693252 【Fav】2.0万 【フォロワー】5.7万 【Tweet】16 【RT】1.4万 |
1248538206712152067 【143位】 ▼12 | 1248538206712152067 【Fav】2.0万 【フォロワー】12.4万 【Tweet】18 【RT】1.3万 |
1038989449 【144位】 ▼12 | 1038989449 【Fav】2.0万 【フォロワー】16.7万 【Tweet】29 【RT】6,034 |
451517408 【145位】 ▼12 | 451517408 【Fav】2.0万 【フォロワー】77.4万 【Tweet】14 【RT】1.0万 |
1707264401290780672 【146位】 ▼12 | 1707264401290780672 【Fav】2.0万 【フォロワー】4.9万 【Tweet】6 【RT】4,880 |
308818825 【147位】 ▼12 | 308818825 【Fav】2.0万 【フォロワー】45.2万 【Tweet】5 【RT】2,237 |
1105215379427647488 【148位】 ▼12 | 1105215379427647488 【Fav】2.0万 【フォロワー】16.7万 【Tweet】14 【RT】3,839 |
1623948079295758336 【149位】 ▲3 | 1623948079295758336 【Fav】2.0万 【フォロワー】5.4万 【Tweet】12 【RT】2.4万 |
267684720 【150位】 ▼13 | 267684720 【Fav】2.0万 【フォロワー】40.7万 【Tweet】25 【RT】1,515 |
748671603127398400 【151位】 ▼13 | 748671603127398400 【Fav】1.9万 【フォロワー】33.8万 【Tweet】27 【RT】2,427 |
1145215337379405825 【152位】 ▼13 | 1145215337379405825 【Fav】1.9万 【フォロワー】7.3万 【Tweet】19 【RT】1.2万 |
294626568 【153位】 ▲16 | 294626568 【Fav】1.9万 【フォロワー】17.2万 【Tweet】36 【RT】1,890 |
3120590845 【154位】 ▼14 | 3120590845 【Fav】1.9万 【フォロワー】6.5万 【Tweet】15 【RT】2.1万 |
2962468880 【155位】 ▼14 | 2962468880 【Fav】1.9万 【フォロワー】18.3万 【Tweet】14 【RT】6,573 |
715533399851540480 【156位】 ▼14 | 715533399851540480 【Fav】1.9万 【フォロワー】2.6万 【Tweet】7 【RT】1,973 |
1011877417290362881 【157位】 ▼11 | 1011877417290362881 【Fav】1.8万 【フォロワー】21.6万 【Tweet】51 【RT】5,085 |
854600491749195776 【158位】 ▲36 | 854600491749195776 【Fav】1.8万 【フォロワー】27.6万 【Tweet】19 【RT】1.3万 |
860869646 【159位】 ▼12 | 860869646 【Fav】1.8万 【フォロワー】11.3万 【Tweet】48 【RT】1.9万 |
1240267120975294464 【160位】 ▼12 | 1240267120975294464 【Fav】1.8万 【フォロワー】5.4万 【Tweet】54 【RT】5,490 |
1533326380729274368 【161位】 ▲26 | 1533326380729274368 【Fav】1.8万 【フォロワー】13.1万 【Tweet】47 【RT】7.1万 |
235971216 【162位】 ▼13 | 235971216 【Fav】1.8万 【フォロワー】1.7万 【Tweet】19 【RT】1,786 |
242195987 【163位】 ▼13 | 242195987 【Fav】1.8万 【フォロワー】25.7万 【Tweet】8 【RT】3,554 |
1253494572841201665 【164位】 ▼11 | 1253494572841201665 【Fav】1.8万 【フォロワー】9.1万 【Tweet】9 【RT】2,053 |
1377276534541574150 【165位】 ▲39 | 1377276534541574150 【Fav】1.7万 【フォロワー】23.7万 【Tweet】38 【RT】11.9万 |
1448859152 【166位】 ▲46 | 1448859152 【Fav】1.7万 【フォロワー】12.2万 【Tweet】22 【RT】3,280 |
1662016370 【167位】 ▼3 | 1662016370 【Fav】1.7万 【フォロワー】9.1万 【Tweet】51 【RT】8.2万 |
196519914 【168位】 ▼14 | 196519914 【Fav】1.7万 【フォロワー】33.0万 【Tweet】5 【RT】3,565 |
1079700276104224768 【169位】 ▲63 | 1079700276104224768 【Fav】1.7万 【フォロワー】11.9万 【Tweet】30 【RT】8,799 |
3149720330 【170位】 ▼14 | 3149720330 【Fav】1.7万 【フォロワー】16.3万 【Tweet】26 【RT】1.5万 |
2170613258 【171位】 ▼14 | 2170613258 【Fav】1.7万 【フォロワー】3.7万 【Tweet】21 【RT】9,914 |
130874079 【172位】 ▼14 | 130874079 【Fav】1.7万 【フォロワー】11.9万 【Tweet】25 【RT】1,087 |
1430141852284428290 【173位】 ▼14 | 1430141852284428290 【Fav】1.7万 【フォロワー】5.7万 【Tweet】29 【RT】4,280 |
1556057952 【174位】 ▲76 | 1556057952 【Fav】1.6万 【フォロワー】15.8万 【Tweet】5 【RT】3,213 |
1217088230 【175位】 ▼13 | 1217088230 【Fav】1.6万 【フォロワー】4.0万 【Tweet】19 【RT】2,535 |
118428640 【176位】 ▼13 | 118428640 【Fav】1.6万 【フォロワー】221.2万 【Tweet】9 【RT】8,904 |
49376698 【177位】 ▼12 | 49376698 【Fav】1.6万 【フォロワー】15.9万 【Tweet】36 【RT】894 |
2655519960 【178位】 ▼8 | 2655519960 【Fav】1.6万 【フォロワー】13.2万 【Tweet】23 【RT】839 |
4246745354 【179位】 ▲12 | 4246745354 【Fav】1.6万 【フォロワー】5.2万 【Tweet】25 【RT】3,157 |
2445518118 【180位】 ▼13 | 2445518118 【Fav】1.6万 【フォロワー】18.1万 【Tweet】38 【RT】6.0万 |
718451817688862720 【181位】 ▼13 | 718451817688862720 【Fav】1.5万 【フォロワー】10.9万 【Tweet】21 【RT】4.9万 |
1765655520428560384 【182位】 ▲64 | 1765655520428560384 【Fav】1.5万 【フォロワー】3.4万 【Tweet】14 【RT】3,012 |
3221863170 【183位】 ▲10 | 3221863170 【Fav】1.5万 【フォロワー】18.5万 【Tweet】22 【RT】1,407 |
978918895640723456 【184位】 ▼13 | 978918895640723456 【Fav】1.5万 【フォロワー】54.4万 【Tweet】13 【RT】2,574 |
2880189872 【185位】 ▼13 | 2880189872 【Fav】1.5万 【フォロワー】11.9万 【Tweet】16 【RT】4,026 |
1539911627029434368 【186位】 ▼13 | 1539911627029434368 【Fav】1.5万 【フォロワー】2.8万 【Tweet】5 【RT】4,780 |
200001481 【187位】 ▼13 | 200001481 【Fav】1.5万 【フォロワー】70.5万 【Tweet】11 【RT】1,886 |
337116516 【188位】 ▼12 | 337116516 【Fav】1.5万 【フォロワー】19.8万 【Tweet】27 【RT】5,872 |
420077970 【189位】 ▼12 | 420077970 【Fav】1.5万 【フォロワー】142.7万 【Tweet】5 【RT】6,651 |
543187543 【190位】 ▼1 | 543187543 【Fav】1.5万 【フォロワー】56.1万 【Tweet】13 【RT】4,411 |
119635653 【191位】 ▼13 | 119635653 【Fav】1.5万 【フォロワー】99.6万 【Tweet】11 【RT】3,910 |
1363795372867428354 【192位】 ▲90 | 1363795372867428354 【Fav】1.4万 【フォロワー】4.5万 【Tweet】52 【RT】2.6万 |
859599888 【193位】 ▼14 | 859599888 【Fav】1.4万 【フォロワー】25.0万 【Tweet】6 【RT】2.3万 |
847026492508794880 【194位】 ▼14 | 847026492508794880 【Fav】1.4万 【フォロワー】2.0万 【Tweet】19 【RT】6.2万 |
907135634715709440 【195位】 ▼14 | 907135634715709440 【Fav】1.4万 【フォロワー】15.0万 【Tweet】15 【RT】1.1万 |
1968809864 【196位】 ▼13 | 1968809864 【Fav】1.4万 【フォロワー】27.4万 【Tweet】20 【RT】9,045 |
1030370135716950016 【197位】 ▼13 | 1030370135716950016 【Fav】1.4万 【フォロワー】4.7万 【Tweet】43 【RT】11.5万 |
1141319903250534400 【198位】 ▼13 | 1141319903250534400 【Fav】1.4万 【フォロワー】74.6万 【Tweet】7 【RT】3,803 |
438471591 【199位】 ▼13 | 438471591 【Fav】1.4万 【フォロワー】9.8万 【Tweet】7 【RT】3,711 |
845325555163553792 【200位】 ▼12 | 845325555163553792 【Fav】1.4万 【フォロワー】1.9万 【Tweet】51 【RT】3.0万 |
データ更新: 2025/07/09 0時