ツイートのFavorite回数集計。ファンの盛り上がりがわかるかも?
順位 | ステータス |
1450093814891237377 【1位】 ⇒0 | 1450093814891237377 【Fav】75.0万 【フォロワー】64.1万 【Tweet】90 【RT】9.7万 |
2380691000 【2位】 ▲2 | 2380691000 【Fav】45.7万 【フォロワー】124.3万 【Tweet】150 【RT】6.7万 |
81534243 【3位】 ▼1 | 81534243 【Fav】42.7万 【フォロワー】147.2万 【Tweet】78 【RT】6.4万 |
897002191319216128 【4位】 ▼1 | 897002191319216128 【Fav】38.3万 【フォロワー】29.6万 【Tweet】49 【RT】4.3万 |
263135153 【5位】 ⇒0 | 263135153 【Fav】34.8万 【フォロワー】58.1万 【Tweet】17 【RT】5.3万 |
112207890 【6位】 ⇒0 | 112207890 【Fav】34.4万 【フォロワー】70.1万 【Tweet】75 【RT】6.5万 |
97587976 【7位】 ⇒0 | 97587976 【Fav】30.4万 【フォロワー】139.1万 【Tweet】57 【RT】8.2万 |
4446920537 【8位】 ⇒0 | 4446920537 【Fav】25.1万 【フォロワー】88.5万 【Tweet】81 【RT】5.0万 |
888252840933605377 【9位】 ⇒0 | 888252840933605377 【Fav】24.9万 【フォロワー】41.4万 【Tweet】138 【RT】5.1万 |
3789057558 【10位】 ⇒0 | 3789057558 【Fav】24.7万 【フォロワー】32.5万 【Tweet】95 【RT】5.8万 |
167733138 【11位】 ⇒0 | 167733138 【Fav】23.7万 【フォロワー】100.7万 【Tweet】97 【RT】3.4万 |
543187543 【12位】 ⇒0 | 543187543 【Fav】22.5万 【フォロワー】56.4万 【Tweet】82 【RT】3.0万 |
1338367106715246592 【13位】 ▲1 | 1338367106715246592 【Fav】22.0万 【フォロワー】45.8万 【Tweet】50 【RT】19.2万 |
767898518178582528 【14位】 ▼1 | 767898518178582528 【Fav】21.9万 【フォロワー】36.5万 【Tweet】96 【RT】7.2万 |
896994042843549696 【15位】 ⇒0 | 896994042843549696 【Fav】21.4万 【フォロワー】21.5万 【Tweet】34 【RT】4.9万 |
285630596 【16位】 ▲1 | 285630596 【Fav】20.3万 【フォロワー】125.1万 【Tweet】44 【RT】2.4万 |
155207733 【17位】 ▼1 | 155207733 【Fav】20.1万 【フォロワー】224.8万 【Tweet】19 【RT】8.3万 |
371610505 【18位】 ⇒0 | 371610505 【Fav】18.5万 【フォロワー】71.0万 【Tweet】75 【RT】8.0万 |
1280389822704574464 【19位】 ⇒0 | 1280389822704574464 【Fav】18.5万 【フォロワー】51.6万 【Tweet】53 【RT】5.6万 |
707778526963830784 【20位】 ▲3 | 707778526963830784 【Fav】18.3万 【フォロワー】8.4万 【Tweet】160 【RT】9.1万 |
1141319903250534400 【21位】 ▲1 | 1141319903250534400 【Fav】17.5万 【フォロワー】74.2万 【Tweet】58 【RT】11.3万 |
767910567071801344 【22位】 ▼2 | 767910567071801344 【Fav】17.5万 【フォロワー】11.1万 【Tweet】160 【RT】8.6万 |
2737034252 【23位】 ▼2 | 2737034252 【Fav】17.1万 【フォロワー】23.2万 【Tweet】85 【RT】2.6万 |
119076814 【24位】 ▲4 | 119076814 【Fav】16.5万 【フォロワー】208.0万 【Tweet】56 【RT】3.8万 |
795162847772717056 【25位】 ▼1 | 795162847772717056 【Fav】15.9万 【フォロワー】100.6万 【Tweet】48 【RT】7.2万 |
125002121 【26位】 ▼1 | 125002121 【Fav】15.4万 【フォロワー】96.2万 【Tweet】57 【RT】2.0万 |
1242866358 【27位】 ▼1 | 1242866358 【Fav】14.7万 【フォロワー】15.3万 【Tweet】89 【RT】1.8万 |
903342036 【28位】 ▼1 | 903342036 【Fav】14.4万 【フォロワー】109.7万 【Tweet】96 【RT】9.7万 |
2384778510 【29位】 ⇒0 | 2384778510 【Fav】13.6万 【フォロワー】18.6万 【Tweet】57 【RT】1.4万 |
283539530 【30位】 ⇒0 | 283539530 【Fav】13.5万 【フォロワー】25.2万 【Tweet】41 【RT】1.6万 |
1076789563438166017 【31位】 ▲6 | 1076789563438166017 【Fav】13.3万 【フォロワー】26.2万 【Tweet】148 【RT】6.2万 |
371675757 【32位】 ▼1 | 371675757 【Fav】13.3万 【フォロワー】88.5万 【Tweet】29 【RT】9,761 |
3092477581 【33位】 ⇒0 | 3092477581 【Fav】13.2万 【フォロワー】102.8万 【Tweet】44 【RT】5.2万 |
779185457158467584 【34位】 ▲1 | 779185457158467584 【Fav】13.2万 【フォロワー】48.8万 【Tweet】98 【RT】7.1万 |
880621944101404672 【35位】 ▼3 | 880621944101404672 【Fav】13.0万 【フォロワー】29.5万 【Tweet】163 【RT】3.2万 |
2807026892 【36位】 ▼2 | 2807026892 【Fav】12.9万 【フォロワー】32.4万 【Tweet】32 【RT】2.6万 |
1009734224369221632 【37位】 ▲2 | 1009734224369221632 【Fav】12.8万 【フォロワー】50.5万 【Tweet】99 【RT】3.6万 |
118428640 【38位】 ▼2 | 118428640 【Fav】12.6万 【フォロワー】212.9万 【Tweet】14 【RT】3.0万 |
134375220 【39位】 ▲1 | 134375220 【Fav】12.0万 【フォロワー】43.0万 【Tweet】98 【RT】14.5万 |
1041938828682911744 【40位】 ▼2 | 1041938828682911744 【Fav】11.9万 【フォロワー】24.3万 【Tweet】186 【RT】4.4万 |
294377582 【41位】 ▲3 | 294377582 【Fav】11.7万 【フォロワー】47.4万 【Tweet】111 【RT】4.3万 |
1473908226 【42位】 ▼1 | 1473908226 【Fav】11.7万 【フォロワー】31.8万 【Tweet】11 【RT】3.5万 |
912659941348884480 【43位】 ▼1 | 912659941348884480 【Fav】11.5万 【フォロワー】19.3万 【Tweet】105 【RT】8.8万 |
1623948079295758336 【44位】 ▼1 | 1623948079295758336 【Fav】11.4万 【フォロワー】5.1万 【Tweet】50 【RT】5.1万 |
2381983141 【45位】 ⇒0 | 2381983141 【Fav】11.2万 【フォロワー】9.6万 【Tweet】18 【RT】6.6万 |
1377276534541574150 【46位】 ⇒0 | 1377276534541574150 【Fav】11.1万 【フォロワー】23.5万 【Tweet】70 【RT】14.5万 |
253177157 【47位】 ⇒0 | 253177157 【Fav】11.0万 【フォロワー】45.3万 【Tweet】110 【RT】12.0万 |
808952652419633152 【48位】 ⇒0 | 808952652419633152 【Fav】10.9万 【フォロワー】21.7万 【Tweet】59 【RT】1.2万 |
2384783184 【49位】 ▲13 | 2384783184 【Fav】10.9万 【フォロワー】22.8万 【Tweet】63 【RT】2.2万 |
3150097686 【50位】 ▼1 | 3150097686 【Fav】10.6万 【フォロワー】21.1万 【Tweet】121 【RT】7,905 |
920121125824114688 【51位】 ▼1 | 920121125824114688 【Fav】10.4万 【フォロワー】36.0万 【Tweet】62 【RT】5.0万 |
1085677467551948800 【52位】 ▲17 | 1085677467551948800 【Fav】10.3万 【フォロワー】26.8万 【Tweet】73 【RT】8.0万 |
1430478886299525126 【53位】 ▼2 | 1430478886299525126 【Fav】10.2万 【フォロワー】10.6万 【Tweet】44 【RT】2.9万 |
988458830 【54位】 ▼1 | 988458830 【Fav】10.2万 【フォロワー】32.6万 【Tweet】36 【RT】1.5万 |
715016365 【55位】 ▼3 | 715016365 【Fav】10.1万 【フォロワー】15.9万 【Tweet】47 【RT】1.5万 |
3853228393 【56位】 ▲4 | 3853228393 【Fav】10.1万 【フォロワー】10.3万 【Tweet】80 【RT】1.0万 |
1353541214709063680 【57位】 ▼3 | 1353541214709063680 【Fav】10.0万 【フォロワー】11.6万 【Tweet】67 【RT】1.2万 |
76299985 【58位】 ▼3 | 76299985 【Fav】9.9万 【フォロワー】35.9万 【Tweet】107 【RT】7.5万 |
1406848166268338177 【59位】 ▼3 | 1406848166268338177 【Fav】9.7万 【フォロワー】14.2万 【Tweet】83 【RT】1.7万 |
1283415581530550273 【60位】 ▼3 | 1283415581530550273 【Fav】9.6万 【フォロワー】18.9万 【Tweet】36 【RT】5.3万 |
1482001709530759168 【61位】 ▼3 | 1482001709530759168 【Fav】9.5万 【フォロワー】4.9万 【Tweet】76 【RT】1.9万 |
896932241615355904 【62位】 ▼3 | 896932241615355904 【Fav】9.4万 【フォロワー】26.5万 【Tweet】20 【RT】6.0万 |
1359055471106134016 【63位】 ▲16 | 1359055471106134016 【Fav】9.3万 【フォロワー】8.2万 【Tweet】62 【RT】1.5万 |
1363724040 【64位】 ▼3 | 1363724040 【Fav】9.2万 【フォロワー】31.5万 【Tweet】96 【RT】5.5万 |
1524521415017639937 【65位】 ▼2 | 1524521415017639937 【Fav】9.1万 【フォロワー】11.2万 【Tweet】73 【RT】3.3万 |
1408066855 【66位】 ▼2 | 1408066855 【Fav】9.0万 【フォロワー】22.6万 【Tweet】48 【RT】3.3万 |
128851874 【67位】 ▼2 | 128851874 【Fav】9.0万 【フォロワー】16.7万 【Tweet】43 【RT】1.7万 |
249530312 【68位】 ▼2 | 249530312 【Fav】8.9万 【フォロワー】17.8万 【Tweet】28 【RT】1.2万 |
1008935526991257605 【69位】 ▲7 | 1008935526991257605 【Fav】8.7万 【フォロワー】2.7万 【Tweet】74 【RT】1.6万 |
991283114885365761 【70位】 ▼3 | 991283114885365761 【Fav】8.7万 【フォロワー】19.7万 【Tweet】113 【RT】3.6万 |
1314640424062001152 【71位】 ▼3 | 1314640424062001152 【Fav】8.6万 【フォロワー】13.7万 【Tweet】35 【RT】1.2万 |
350173689 【72位】 ▼2 | 350173689 【Fav】8.6万 【フォロワー】17.8万 【Tweet】105 【RT】3.6万 |
1011877417290362881 【73位】 ▼2 | 1011877417290362881 【Fav】8.5万 【フォロワー】21.5万 【Tweet】106 【RT】8,861 |
1316578527408353280 【74位】 ▼2 | 1316578527408353280 【Fav】8.5万 【フォロワー】16.2万 【Tweet】24 【RT】2.0万 |
910065949159460864 【75位】 ▼2 | 910065949159460864 【Fav】8.4万 【フォロワー】11.8万 【Tweet】56 【RT】3.4万 |
420077970 【76位】 ▼2 | 420077970 【Fav】8.4万 【フォロワー】143.1万 【Tweet】26 【RT】9,103 |
1394483928463941633 【77位】 ▲11 | 1394483928463941633 【Fav】8.4万 【フォロワー】13.1万 【Tweet】39 【RT】1.0万 |
185524963 【78位】 ▼3 | 185524963 【Fav】8.4万 【フォロワー】25.5万 【Tweet】121 【RT】4,980 |
1403231215507759105 【79位】 ▼2 | 1403231215507759105 【Fav】8.1万 【フォロワー】7.1万 【Tweet】61 【RT】1.9万 |
1251820175587868672 【80位】 ▼2 | 1251820175587868672 【Fav】8.1万 【フォロワー】27.8万 【Tweet】32 【RT】9,948 |
171827411 【81位】 ▲5 | 171827411 【Fav】7.8万 【フォロワー】34.1万 【Tweet】33 【RT】1.7万 |
827774278560948224 【82位】 ▲9 | 827774278560948224 【Fav】7.7万 【フォロワー】16.7万 【Tweet】27 【RT】2.0万 |
343286186 【83位】 ▲25 | 343286186 【Fav】7.6万 【フォロワー】48.6万 【Tweet】130 【RT】27.1万 |
1319293219427868677 【84位】 ▼4 | 1319293219427868677 【Fav】7.5万 【フォロワー】19.3万 【Tweet】65 【RT】3.1万 |
1145215337379405825 【85位】 ▲32 | 1145215337379405825 【Fav】7.5万 【フォロワー】7.2万 【Tweet】60 【RT】3.8万 |
744906956649857024 【86位】 ▼4 | 744906956649857024 【Fav】7.5万 【フォロワー】68.9万 【Tweet】34 【RT】1.8万 |
276033275 【87位】 ▼6 | 276033275 【Fav】7.4万 【フォロワー】146.3万 【Tweet】71 【RT】9.6万 |
1707264401290780672 【88位】 ▼5 | 1707264401290780672 【Fav】7.3万 【フォロワー】4.1万 【Tweet】29 【RT】2.1万 |
2897674771 【89位】 ▼5 | 2897674771 【Fav】7.3万 【フォロワー】6.3万 【Tweet】124 【RT】1.8万 |
1029863486619172865 【90位】 ▼5 | 1029863486619172865 【Fav】7.3万 【フォロワー】431.9万 【Tweet】8 【RT】3,077 |
3692123006 【91位】 ▲15 | 3692123006 【Fav】7.2万 【フォロワー】39.9万 【Tweet】48 【RT】1.4万 |
1587663181417439233 【92位】 ▼5 | 1587663181417439233 【Fav】7.2万 【フォロワー】3.5万 【Tweet】73 【RT】3.1万 |
748671603127398400 【93位】 ▲2 | 748671603127398400 【Fav】7.0万 【フォロワー】33.3万 【Tweet】61 【RT】9,774 |
480411818 【94位】 ▼1 | 480411818 【Fav】7.0万 【フォロワー】13.0万 【Tweet】44 【RT】8.4万 |
531408009 【95位】 ▼3 | 531408009 【Fav】7.0万 【フォロワー】22.8万 【Tweet】135 【RT】15.7万 |
3177540343 【96位】 ▼7 | 3177540343 【Fav】6.9万 【フォロワー】26.2万 【Tweet】33 【RT】2.6万 |
2819975324 【97位】 ▼7 | 2819975324 【Fav】6.9万 【フォロワー】28.2万 【Tweet】63 【RT】14.2万 |
856135825 【98位】 ▲17 | 856135825 【Fav】6.8万 【フォロワー】158.5万 【Tweet】40 【RT】3.7万 |
978829424056397824 【99位】 ▲22 | 978829424056397824 【Fav】6.8万 【フォロワー】34.8万 【Tweet】60 【RT】1.4万 |
1079666190 【100位】 ▲2 | 1079666190 【Fav】6.8万 【フォロワー】22.0万 【Tweet】111 【RT】4.6万 |
182661373 【101位】 ▼7 | 182661373 【Fav】6.8万 【フォロワー】31.3万 【Tweet】68 【RT】2.7万 |
978918895640723456 【102位】 ▼6 | 978918895640723456 【Fav】6.7万 【フォロワー】54.1万 【Tweet】35 【RT】1.2万 |
1587486800918253568 【103位】 ▼6 | 1587486800918253568 【Fav】6.7万 【フォロワー】4.8万 【Tweet】105 【RT】3.5万 |
1512746621926207497 【104位】 ▼6 | 1512746621926207497 【Fav】6.7万 【フォロワー】2.1万 【Tweet】41 【RT】8,343 |
1337943289329115136 【105位】 ▼6 | 1337943289329115136 【Fav】6.7万 【フォロワー】19.4万 【Tweet】24 【RT】5.8万 |
438471591 【106位】 ▲24 | 438471591 【Fav】6.7万 【フォロワー】9.8万 【Tweet】25 【RT】2.1万 |
814826709581058048 【107位】 ▼7 | 814826709581058048 【Fav】6.6万 【フォロワー】20.4万 【Tweet】68 【RT】3.7万 |
1432560230177509377 【108位】 ▼7 | 1432560230177509377 【Fav】6.6万 【フォロワー】2.6万 【Tweet】110 【RT】3.7万 |
1128244095887917056 【109位】 ▼6 | 1128244095887917056 【Fav】6.5万 【フォロワー】19.2万 【Tweet】82 【RT】4.0万 |
1448859152 【110位】 ▼6 | 1448859152 【Fav】6.5万 【フォロワー】12.2万 【Tweet】44 【RT】4.6万 |
121071138 【111位】 ▼6 | 121071138 【Fav】6.4万 【フォロワー】29.3万 【Tweet】63 【RT】4,976 |
2880189872 【112位】 ▼5 | 2880189872 【Fav】6.4万 【フォロワー】9.7万 【Tweet】46 【RT】4.5万 |
337116516 【113位】 ▼4 | 337116516 【Fav】6.4万 【フォロワー】19.6万 【Tweet】124 【RT】1.9万 |
4513131312 【114位】 ▼4 | 4513131312 【Fav】6.3万 【フォロワー】23.8万 【Tweet】46 【RT】2.5万 |
1533326380729274368 【115位】 ▼4 | 1533326380729274368 【Fav】6.3万 【フォロワー】12.8万 【Tweet】150 【RT】12.6万 |
392758354 【116位】 ▼4 | 392758354 【Fav】6.2万 【フォロワー】29.6万 【Tweet】28 【RT】2.9万 |
1070560997490876416 【117位】 ▼4 | 1070560997490876416 【Fav】6.2万 【フォロワー】17.1万 【Tweet】8 【RT】6,929 |
2510433450 【118位】 ▼4 | 2510433450 【Fav】6.1万 【フォロワー】11.1万 【Tweet】22 【RT】7,192 |
1134726314676502528 【119位】 ▼3 | 1134726314676502528 【Fav】6.0万 【フォロワー】8,706 【Tweet】76 【RT】1.2万 |
294626568 【120位】 ▼2 | 294626568 【Fav】6.0万 【フォロワー】16.9万 【Tweet】118 【RT】1.1万 |
1381868119 【121位】 ▼2 | 1381868119 【Fav】5.9万 【フォロワー】3.2万 【Tweet】48 【RT】3.4万 |
212757209 【122位】 ▲3 | 212757209 【Fav】5.9万 【フォロワー】5.8万 【Tweet】52 【RT】1.7万 |
237189563 【123位】 ▼3 | 237189563 【Fav】5.9万 【フォロワー】19.1万 【Tweet】28 【RT】5,148 |
1476931325646884879 【124位】 ▼2 | 1476931325646884879 【Fav】5.9万 【フォロワー】17.8万 【Tweet】20 【RT】3.1万 |
850611306470047745 【125位】 ▼2 | 850611306470047745 【Fav】5.8万 【フォロワー】39.0万 【Tweet】36 【RT】2.7万 |
1623641103697313792 【126位】 ▲1 | 1623641103697313792 【Fav】5.8万 【フォロワー】5.2万 【Tweet】26 【RT】2.7万 |
1488879129776693252 【127位】 ▼3 | 1488879129776693252 【Fav】5.8万 【フォロワー】5.4万 【Tweet】22 【RT】2.5万 |
1608791383795728384 【128位】 ▲1 | 1608791383795728384 【Fav】5.7万 【フォロワー】2.0万 【Tweet】132 【RT】11.9万 |
803480007775383552 【129位】 ▼3 | 803480007775383552 【Fav】5.7万 【フォロワー】72.9万 【Tweet】13 【RT】1.3万 |
1765655520428560384 【130位】 ▼2 | 1765655520428560384 【Fav】5.7万 【フォロワー】2.7万 【Tweet】37 【RT】1.1万 |
45590589 【131位】 ▲21 | 45590589 【Fav】5.4万 【フォロワー】33.2万 【Tweet】152 【RT】9.6万 |
315341774 【132位】 ▼1 | 315341774 【Fav】5.3万 【フォロワー】12.4万 【Tweet】25 【RT】1.4万 |
383373383 【133位】 ▲29 | 383373383 【Fav】5.3万 【フォロワー】22.6万 【Tweet】58 【RT】1,753 |
914665872450449408 【134位】 ▲68 | 914665872450449408 【Fav】5.3万 【フォロワー】26.9万 【Tweet】21 【RT】1.9万 |
1038989449 【135位】 ▼3 | 1038989449 【Fav】5.2万 【フォロワー】16.6万 【Tweet】37 【RT】10.0万 |
728030970436145152 【136位】 ▼3 | 728030970436145152 【Fav】5.2万 【フォロワー】7.0万 【Tweet】85 【RT】1.9万 |
737989496365449217 【137位】 ▲34 | 737989496365449217 【Fav】5.1万 【フォロワー】55.6万 【Tweet】67 【RT】4.4万 |
1192755254 【138位】 ▼4 | 1192755254 【Fav】5.1万 【フォロワー】21.0万 【Tweet】41 【RT】2.3万 |
1280714538803793920 【139位】 ▼4 | 1280714538803793920 【Fav】5.1万 【フォロワー】23.4万 【Tweet】41 【RT】7.3万 |
1524967746752348161 【140位】 ▼4 | 1524967746752348161 【Fav】5.1万 【フォロワー】8.8万 【Tweet】39 【RT】6.1万 |
142446804 【141位】 ▲9 | 142446804 【Fav】5.1万 【フォロワー】24.2万 【Tweet】17 【RT】1.8万 |
217274575 【142位】 ▼5 | 217274575 【Fav】5.1万 【フォロワー】22.3万 【Tweet】17 【RT】3,435 |
538920280 【143位】 ▼5 | 538920280 【Fav】5.0万 【フォロワー】6.9万 【Tweet】43 【RT】2.5万 |
1291264410300760066 【144位】 ▼5 | 1291264410300760066 【Fav】5.0万 【フォロワー】15.8万 【Tweet】56 【RT】1.2万 |
130874079 【145位】 ▼5 | 130874079 【Fav】5.0万 【フォロワー】11.6万 【Tweet】37 【RT】4,478 |
260986258 【146位】 ▼5 | 260986258 【Fav】5.0万 【フォロワー】37.1万 【Tweet】24 【RT】1.4万 |
915345050 【147位】 ▼5 | 915345050 【Fav】5.0万 【フォロワー】8.8万 【Tweet】10 【RT】7,554 |
3191805905 【148位】 ▼5 | 3191805905 【Fav】5.0万 【フォロワー】17.9万 【Tweet】61 【RT】7,201 |
451517408 【149位】 ▲24 | 451517408 【Fav】4.9万 【フォロワー】76.5万 【Tweet】23 【RT】7,656 |
131163236 【150位】 ▼6 | 131163236 【Fav】4.9万 【フォロワー】2.3万 【Tweet】46 【RT】1.6万 |
2962468880 【151位】 ▼6 | 2962468880 【Fav】4.8万 【フォロワー】18.3万 【Tweet】63 【RT】2.4万 |
2965563601 【152位】 ▼5 | 2965563601 【Fav】4.8万 【フォロワー】72.2万 【Tweet】5 【RT】891 |
2384773820 【153位】 ▲6 | 2384773820 【Fav】4.8万 【フォロワー】9.0万 【Tweet】74 【RT】7,859 |
1363795372867428354 【154位】 ▼8 | 1363795372867428354 【Fav】4.8万 【フォロワー】4.5万 【Tweet】76 【RT】3.3万 |
1419890600 【155位】 ▲19 | 1419890600 【Fav】4.8万 【フォロワー】30.6万 【Tweet】56 【RT】1.0万 |
1244098014 【156位】 ▲2 | 1244098014 【Fav】4.7万 【フォロワー】15.2万 【Tweet】26 【RT】1.2万 |
1156664310573043712 【157位】 ▼9 | 1156664310573043712 【Fav】4.7万 【フォロワー】3.8万 【Tweet】34 【RT】1.7万 |
1303545074303660033 【158位】 ▼3 | 1303545074303660033 【Fav】4.7万 【フォロワー】4.4万 【Tweet】78 【RT】2.3万 |
102001821 【159位】 ▼6 | 102001821 【Fav】4.7万 【フォロワー】62.2万 【Tweet】122 【RT】9.4万 |
103436496 【160位】 ▼11 | 103436496 【Fav】4.7万 【フォロワー】148.6万 【Tweet】11 【RT】2.9万 |
145158766 【161位】 ▼10 | 145158766 【Fav】4.7万 【フォロワー】13.1万 【Tweet】53 【RT】3.3万 |
954258295883091968 【162位】 ▼8 | 954258295883091968 【Fav】4.6万 【フォロワー】21.6万 【Tweet】7 【RT】5,957 |
792377146488479744 【163位】 ▼7 | 792377146488479744 【Fav】4.5万 【フォロワー】12.4万 【Tweet】43 【RT】4,547 |
1253494572841201665 【164位】 ▼7 | 1253494572841201665 【Fav】4.5万 【フォロワー】7.4万 【Tweet】26 【RT】1.8万 |
817391364782465024 【165位】 ▲98 | 817391364782465024 【Fav】4.4万 【フォロワー】17.5万 【Tweet】43 【RT】3.3万 |
1332154920674361344 【166位】 ▼6 | 1332154920674361344 【Fav】4.4万 【フォロワー】1.7万 【Tweet】113 【RT】1.0万 |
1046650020202610688 【167位】 ▼6 | 1046650020202610688 【Fav】4.4万 【フォロワー】5.9万 【Tweet】160 【RT】11.6万 |
922067394721234946 【168位】 ▼5 | 922067394721234946 【Fav】4.4万 【フォロワー】13.5万 【Tweet】46 【RT】4.9万 |
1105215379427647488 【169位】 ▼5 | 1105215379427647488 【Fav】4.3万 【フォロワー】16.2万 【Tweet】46 【RT】2.5万 |
1035611491251105792 【170位】 ▲9 | 1035611491251105792 【Fav】4.3万 【フォロワー】9.7万 【Tweet】37 【RT】7,765 |
938719807255461888 【171位】 ▼6 | 938719807255461888 【Fav】4.3万 【フォロワー】6.2万 【Tweet】60 【RT】1.4万 |
597069146 【172位】 ▼6 | 597069146 【Fav】4.3万 【フォロワー】7.8万 【Tweet】11 【RT】8,011 |
197287192 【173位】 ▼6 | 197287192 【Fav】4.2万 【フォロワー】25.8万 【Tweet】1 【RT】9,840 |
3726588138 【174位】 ▼6 | 3726588138 【Fav】4.2万 【フォロワー】33.6万 【Tweet】21 【RT】1,962 |
242195987 【175位】 ▼3 | 242195987 【Fav】4.2万 【フォロワー】25.3万 【Tweet】34 【RT】4.5万 |
771231174022705152 【176位】 ▼7 | 771231174022705152 【Fav】4.2万 【フォロワー】5.0万 【Tweet】49 【RT】1.2万 |
1060132463584849920 【177位】 ▼7 | 1060132463584849920 【Fav】4.2万 【フォロワー】22.7万 【Tweet】17 【RT】3,617 |
2384780834 【178位】 ▲15 | 2384780834 【Fav】4.2万 【フォロワー】7.6万 【Tweet】71 【RT】4,283 |
828904456678887424 【179位】 ▲20 | 828904456678887424 【Fav】4.2万 【フォロワー】6.0万 【Tweet】61 【RT】2.0万 |
3693557304 【180位】 ▼5 | 3693557304 【Fav】4.1万 【フォロワー】26.7万 【Tweet】45 【RT】1.3万 |
847365153691582465 【181位】 ▼5 | 847365153691582465 【Fav】4.1万 【フォロワー】34.3万 【Tweet】56 【RT】3.0万 |
1353543505432301569 【182位】 ▼5 | 1353543505432301569 【Fav】4.0万 【フォロワー】9.2万 【Tweet】17 【RT】5,767 |
1622948883382013955 【183位】 ▼5 | 1622948883382013955 【Fav】4.0万 【フォロワー】5.9万 【Tweet】10 【RT】9,664 |
385284823 【184位】 ▲12 | 385284823 【Fav】4.0万 【フォロワー】29.8万 【Tweet】48 【RT】7.4万 |
1207571010729299969 【185位】 ▼5 | 1207571010729299969 【Fav】3.9万 【フォロワー】9.3万 【Tweet】50 【RT】1.5万 |
106039584 【186位】 ▲3 | 106039584 【Fav】3.9万 【フォロワー】45.4万 【Tweet】54 【RT】20.3万 |
1113758206436622336 【187位】 ▼6 | 1113758206436622336 【Fav】3.9万 【フォロワー】8.3万 【Tweet】58 【RT】1.2万 |
180053242 【188位】 ▼6 | 180053242 【Fav】3.9万 【フォロワー】17.4万 【Tweet】92 【RT】5,309 |
600649819 【189位】 ▲6 | 600649819 【Fav】3.9万 【フォロワー】24.6万 【Tweet】52 【RT】7,842 |
1071978466550079489 【190位】 ▼7 | 1071978466550079489 【Fav】3.8万 【フォロワー】12.8万 【Tweet】17 【RT】7,800 |
1404393684 【191位】 ▼7 | 1404393684 【Fav】3.8万 【フォロワー】8.3万 【Tweet】59 【RT】2.2万 |
4762685173 【192位】 ▼7 | 4762685173 【Fav】3.8万 【フォロワー】5.1万 【Tweet】48 【RT】2.1万 |
2242605476 【193位】 ▼7 | 2242605476 【Fav】3.8万 【フォロワー】19.2万 【Tweet】53 【RT】5,131 |
2820989858 【194位】 ▼7 | 2820989858 【Fav】3.8万 【フォロワー】58.9万 【Tweet】20 【RT】5,888 |
755223967 【195位】 ▼7 | 755223967 【Fav】3.7万 【フォロワー】14.0万 【Tweet】6 【RT】6,203 |
1112674980603428866 【196位】 ▼6 | 1112674980603428866 【Fav】3.7万 【フォロワー】12.4万 【Tweet】92 【RT】1.4万 |
4243856952 【197位】 ▼6 | 4243856952 【Fav】3.7万 【フォロワー】23.1万 【Tweet】41 【RT】8,613 |
3221863170 【198位】 ▼6 | 3221863170 【Fav】3.7万 【フォロワー】18.6万 【Tweet】40 【RT】2,610 |
3801397033 【199位】 ▲12 | 3801397033 【Fav】3.7万 【フォロワー】38.4万 【Tweet】33 【RT】1.1万 |
3214189468 【200位】 ▼6 | 3214189468 【Fav】3.7万 【フォロワー】6.6万 【Tweet】45 【RT】2.1万 |
データ更新: 2025/03/21 0時