ツイートのFavorite回数集計。ファンの盛り上がりがわかるかも?
順位 | ステータス |
![]() 【1位】 ⇒0 | 笠間淳 【Fav】5.6万 【フォロワー】7.3万 【Tweet】4 【RT】1.2万 |
![]() 【2位】 ⇒0 | 岡本信彦 【Fav】5.6万 【フォロワー】53.3万 【Tweet】5 【RT】5,879 |
![]() 【3位】 ━ | 諏訪部順一 【Fav】5.0万 【フォロワー】137.9万 【Tweet】15 【RT】3,636 |
![]() 【4位】 ▼1 | 阿座上洋平 【Fav】4.8万 【フォロワー】10.6万 【Tweet】2 【RT】1.1万 |
![]() 【5位】 ▼1 | 津田健次郎 【Fav】4.0万 【フォロワー】111.5万 【Tweet】17 【RT】1.1万 |
![]() 【6位】 ▼1 | 西山宏太朗 【Fav】3.6万 【フォロワー】55.3万 【Tweet】6 【RT】7,248 |
![]() 【7位】 ▼1 | 梶裕貴 【Fav】3.6万 【フォロワー】113.2万 【Tweet】16 【RT】4,607 |
![]() 【8位】 ━ | 中村悠一 【Fav】3.6万 【フォロワー】202.3万 【Tweet】4 【RT】5,733 |
![]() 【9位】 ━ | 帆世雄一 【Fav】3.6万 【フォロワー】7.7万 【Tweet】17 【RT】5.2万 |
![]() 【10位】 ▼3 | 上坂すみれ 【Fav】2.8万 【フォロワー】35.9万 【Tweet】9 【RT】5,962 |
![]() 【11位】 ▼3 | 村瀬歩 【Fav】2.6万 【フォロワー】36.7万 【Tweet】7 【RT】1,648 |
![]() 【12位】 ▼3 | 高橋李依 【Fav】2.6万 【フォロワー】101.6万 【Tweet】8 【RT】5,633 |
![]() 【13位】 ▼3 | 渡辺拓海 【Fav】2.6万 【フォロワー】3.1万 【Tweet】4 【RT】5,765 |
![]() 【14位】 ▼3 | 宮崎遊 【Fav】2.6万 【フォロワー】3,453 【Tweet】1 【RT】7,990 |
![]() 【15位】 ▼3 | 塩野瑛久 【Fav】2.5万 【フォロワー】12.5万 【Tweet】2 【RT】1.2万 |
![]() 【16位】 ▼3 | 東山奈央 【Fav】2.4万 【フォロワー】46.6万 【Tweet】6 【RT】4.1万 |
![]() 【17位】 ▼3 | 高橋広樹 【Fav】2.3万 【フォロワー】14.4万 【Tweet】10 【RT】1.9万 |
![]() 【18位】 ▼3 | 荒牧慶彦 【Fav】2.1万 【フォロワー】31.5万 【Tweet】2 【RT】9,597 |
![]() 【19位】 ━ | 仲田博喜 【Fav】2.1万 【フォロワー】8.4万 【Tweet】2 【RT】3,691 |
![]() 【20位】 ▼4 | 新田杏樹 【Fav】2.0万 【フォロワー】3.7万 【Tweet】2 【RT】3,935 |
![]() 【21位】 ▼4 | 内田雄馬 【Fav】1.6万 【フォロワー】32.3万 【Tweet】15 【RT】5,005 |
![]() 【22位】 ━ | 鈴木みのり 【Fav】1.5万 【フォロワー】18.4万 【Tweet】15 【RT】1.2万 |
![]() 【23位】 ▼5 | 赤﨑千夏 【Fav】1.5万 【フォロワー】18.6万 【Tweet】1 【RT】3,127 |
![]() 【24位】 ▼5 | 鬼頭明里 【Fav】1.4万 【フォロワー】70.0万 【Tweet】3 【RT】2,298 |
![]() 【25位】 ▼5 | 土岐隼一 【Fav】1.3万 【フォロワー】29.4万 【Tweet】6 【RT】1,325 |
![]() 【26位】 ▼5 | 相葉裕樹 【Fav】1.3万 【フォロワー】9.4万 【Tweet】2 【RT】2,056 |
![]() 【27位】 ▼5 | 田所あずさ 【Fav】1.3万 【フォロワー】20.1万 【Tweet】11 【RT】3,458 |
![]() 【28位】 ▼5 | 斉藤朱夏 【Fav】1.3万 【フォロワー】38.5万 【Tweet】5 【RT】1,725 |
![]() 【29位】 ▼5 | Lynn 【Fav】1.2万 【フォロワー】23.1万 【Tweet】8 【RT】1,354 |
![]() 【30位】 ▼5 | 立花慎之介 【Fav】1.2万 【フォロワー】25.1万 【Tweet】9 【RT】1,350 |
![]() 【31位】 ▼5 | 井上和彦 【Fav】1.1万 【フォロワー】32.4万 【Tweet】3 【RT】1,229 |
![]() 【32位】 ▼5 | 春川芽生 【Fav】1.0万 【フォロワー】4.4万 【Tweet】4 【RT】1,399 |
![]() 【33位】 ▼5 | 高坂知也 【Fav】1.0万 【フォロワー】6.8万 【Tweet】8 【RT】7,519 |
![]() 【34位】 ▼5 | 高橋ミナミ 【Fav】9,944 【フォロワー】21.1万 【Tweet】5 【RT】1,267 |
![]() 【35位】 ▼5 | 木村良平 【Fav】9,869 【フォロワー】123.8万 【Tweet】2 【RT】901 |
![]() 【36位】 ▼5 | 日高里菜 【Fav】9,794 【フォロワー】37.4万 【Tweet】7 【RT】1.2万 |
![]() 【37位】 ▼5 | 小野賢章 【Fav】9,741 【フォロワー】155.8万 【Tweet】2 【RT】975 |
![]() 【38位】 ▼5 | 小林親弘 【Fav】9,655 【フォロワー】5.2万 【Tweet】1 【RT】2,212 |
![]() 【39位】 ▼5 | 米内佑希 【Fav】9,638 【フォロワー】4.9万 【Tweet】4 【RT】5,456 |
![]() 【40位】 ▼5 | 種﨑敦美 【Fav】9,534 【フォロワー】23.9万 【Tweet】2 【RT】1,312 |
![]() 【41位】 ▼5 | 花澤香菜 【Fav】9,040 【フォロワー】97.9万 【Tweet】6 【RT】1,907 |
![]() 【42位】 ▼5 | 中澤まさとも 【Fav】8,901 【フォロワー】7.7万 【Tweet】2 【RT】1,583 |
![]() 【43位】 ━ | 仲村宗悟 【Fav】8,828 【フォロワー】22.1万 【Tweet】5 【RT】996 |
![]() 【44位】 ━ | 梶原岳人 【Fav】8,751 【フォロワー】13.6万 【Tweet】7 【RT】2,238 |
![]() 【45位】 ▼7 | 小手伸也 【Fav】8,576 【フォロワー】6.7万 【Tweet】13 【RT】2,561 |
![]() 【46位】 ▼7 | 名塚佳織 【Fav】8,448 【フォロワー】18.5万 【Tweet】6 【RT】8,027 |
![]() 【47位】 ▼7 | 井上喜久子 【Fav】8,338 【フォロワー】11.5万 【Tweet】2 【RT】2,174 |
![]() 【48位】 ▼7 | 林鼓子 【Fav】8,290 【フォロワー】6.8万 【Tweet】12 【RT】2,736 |
![]() 【49位】 ▼7 | 天﨑滉平 【Fav】7,418 【フォロワー】24.7万 【Tweet】7 【RT】1,295 |
![]() 【50位】 ▼7 | 重松千晴 【Fav】7,290 【フォロワー】5.8万 【Tweet】3 【RT】2.8万 |
![]() 【51位】 ▼7 | 羽多野渉 【Fav】7,276 【フォロワー】32.3万 【Tweet】3 【RT】1,315 |
![]() 【52位】 ▼7 | 相羽あいな 【Fav】7,254 【フォロワー】31.5万 【Tweet】9 【RT】545 |
![]() 【53位】 ▼7 | 梅澤めぐ 【Fav】7,143 【フォロワー】4.0万 【Tweet】7 【RT】1,495 |
![]() 【54位】 ▼7 | 佐藤拓也 【Fav】6,927 【フォロワー】31.4万 【Tweet】9 【RT】1,765 |
![]() 【55位】 ▼7 | 赤澤遼太郎 【Fav】6,821 【フォロワー】10.1万 【Tweet】4 【RT】1,811 |
![]() 【56位】 ▼7 | 反田葉月 【Fav】6,743 【フォロワー】7.0万 【Tweet】6 【RT】741 |
![]() 【57位】 ▼7 | 市ノ瀬加那 【Fav】6,710 【フォロワー】10.2万 【Tweet】4 【RT】1,285 |
![]() 【58位】 ▼7 | 杉田智和 【Fav】6,596 【フォロワー】204.6万 【Tweet】5 【RT】646 |
![]() 【59位】 ▼7 | 白井悠介 【Fav】6,543 【フォロワー】42.7万 【Tweet】11 【RT】833 |
![]() 【60位】 ▼7 | 白石稔 【Fav】6,380 【フォロワー】15.1万 【Tweet】7 【RT】938 |
![]() 【61位】 ▼7 | 悠木碧 【Fav】6,357 【フォロワー】103.4万 【Tweet】3 【RT】1,560 |
![]() 【62位】 ▼7 | 村上奈津実 【Fav】6,305 【フォロワー】12.9万 【Tweet】7 【RT】1,406 |
![]() 【63位】 ▼7 | 中島由貴 【Fav】5,951 【フォロワー】33.0万 【Tweet】12 【RT】822 |
![]() 【64位】 ▼7 | 伊藤美来 【Fav】5,927 【フォロワー】54.5万 【Tweet】5 【RT】1,763 |
![]() 【65位】 ▼7 | 神尾晋一郎 【Fav】5,891 【フォロワー】25.0万 【Tweet】8 【RT】4,359 |
![]() 【66位】 ▼7 | 糸川耀士郎 【Fav】5,689 【フォロワー】7.2万 【Tweet】4 【RT】1,532 |
![]() 【67位】 ▼7 | 志崎樺音 【Fav】5,671 【フォロワー】21.1万 【Tweet】2 【RT】989 |
![]() 【68位】 ▼7 | 平野綾 【Fav】5,565 【フォロワー】41.8万 【Tweet】3 【RT】769 |
![]() 【69位】 ▼7 | 三石琴乃 【Fav】5,490 【フォロワー】14.1万 【Tweet】3 【RT】866 |
![]() 【70位】 ━ | 野中ここな 【Fav】5,469 【フォロワー】2.6万 【Tweet】4 【RT】1,006 |
![]() 【71位】 ━ | 石川由依 【Fav】5,350 【フォロワー】13.7万 【Tweet】4 【RT】1.5万 |
![]() 【72位】 ▼9 | 伊藤彩沙 【Fav】5,311 【フォロワー】28.8万 【Tweet】5 【RT】466 |
![]() 【73位】 ▼9 | 平嶋夏海 【Fav】5,230 【フォロワー】12.4万 【Tweet】5 【RT】225 |
![]() 【74位】 ▼9 | 真野美月 【Fav】5,226 【フォロワー】1.7万 【Tweet】8 【RT】2,552 |
![]() 【75位】 ▼9 | 佐藤日向 【Fav】5,121 【フォロワー】29.3万 【Tweet】1 【RT】1,060 |
![]() 【76位】 ▼9 | 浦田わたる 【Fav】5,009 【フォロワー】70.8万 【Tweet】2 【RT】928 |
![]() 【77位】 ▼9 | 渡部優衣 【Fav】4,963 【フォロワー】11.4万 【Tweet】16 【RT】1.2万 |
![]() 【78位】 ▼9 | 北村諒 【Fav】4,931 【フォロワー】20.7万 【Tweet】4 【RT】1,832 |
![]() 【79位】 ▼9 | 古谷徹 【Fav】4,887 【フォロワー】25.8万 【Tweet】3 【RT】565 |
![]() 【80位】 ▼9 | 増田俊樹 【Fav】4,845 【フォロワー】45.8万 【Tweet】4 【RT】926 |
![]() 【81位】 ▼9 | 洲崎綾 【Fav】4,812 【フォロワー】24.8万 【Tweet】2 【RT】995 |
![]() 【82位】 ━ | 前田玲奈 【Fav】4,678 【フォロワー】5.8万 【Tweet】4 【RT】419 |
![]() 【83位】 ▼10 | Liyuu 【Fav】4,588 【フォロワー】69.0万 【Tweet】4 【RT】984 |
![]() 【84位】 ▼9 | 逢田梨香子 【Fav】4,551 【フォロワー】39.2万 【Tweet】4 【RT】838 |
![]() 【85位】 ▼11 | 河西健吾 【Fav】4,551 【フォロワー】22.2万 【Tweet】6 【RT】676 |
![]() 【86位】 ▼10 | 森川智之 【Fav】4,550 【フォロワー】15.9万 【Tweet】8 【RT】1,903 |
![]() 【87位】 ▼10 | 永塚拓馬 【Fav】4,460 【フォロワー】9.6万 【Tweet】2 【RT】1,220 |
![]() 【88位】 ▼10 | 久保ユリカ 【Fav】4,322 【フォロワー】18.2万 【Tweet】2 【RT】504 |
![]() 【89位】 ▼10 | 久保田未夢 【Fav】4,096 【フォロワー】21.3万 【Tweet】2 【RT】460 |
![]() 【90位】 ▼10 | 秋奈 【Fav】4,071 【フォロワー】10.7万 【Tweet】2 【RT】1,622 |
![]() 【91位】 ▼10 | 星谷美緒 【Fav】3,979 【フォロワー】5.3万 【Tweet】5 【RT】276 |
![]() 【92位】 ▼10 | 斎賀みつき 【Fav】3,965 【フォロワー】7.3万 【Tweet】19 【RT】3,620 |
![]() 【93位】 ━ | 菅叶和 【Fav】3,944 【フォロワー】2.0万 【Tweet】3 【RT】1,208 |
![]() 【94位】 ▼11 | 小泉萌香 【Fav】3,916 【フォロワー】16.8万 【Tweet】3 【RT】748 |
![]() 【95位】 ▼11 | 蒼井翔太 【Fav】3,913 【フォロワー】101.0万 【Tweet】2 【RT】211 |
![]() 【96位】 ━ | 上田瞳 【Fav】3,904 【フォロワー】12.8万 【Tweet】7 【RT】1,798 |
![]() 【97位】 ▼12 | Ayasa 【Fav】3,896 【フォロワー】18.8万 【Tweet】8 【RT】193 |
![]() 【98位】 ▼12 | 日野聡 【Fav】3,866 【フォロワー】23.2万 【Tweet】1 【RT】195 |
![]() 【99位】 ▼12 | 加藤里保菜 【Fav】3,865 【フォロワー】8.2万 【Tweet】14 【RT】620 |
![]() 【100位】 ▼12 | 鷹宮リオン 【Fav】3,836 【フォロワー】46.7万 【Tweet】11 【RT】1,136 |
![]() 【101位】 ▼12 | 成瀬瑛美 【Fav】3,812 【フォロワー】18.0万 【Tweet】7 【RT】605 |
![]() 【102位】 ▼12 | 置鮎龍太郎 【Fav】3,706 【フォロワー】32.2万 【Tweet】9 【RT】1.6万 |
![]() 【103位】 ▼12 | 天海由梨奈 【Fav】3,617 【フォロワー】5.6万 【Tweet】4 【RT】728 |
![]() 【104位】 ▼12 | 斉藤佑圭 【Fav】3,591 【フォロワー】5.1万 【Tweet】5 【RT】884 |
![]() 【105位】 ▼12 | 高尾奏音 【Fav】3,571 【フォロワー】5.9万 【Tweet】5 【RT】946 |
![]() 【106位】 ━ | 保住有哉 【Fav】3,556 【フォロワー】4.7万 【Tweet】5 【RT】369 |
![]() 【107位】 ▼13 | 前島亜美 【Fav】3,528 【フォロワー】30.9万 【Tweet】1 【RT】385 |
![]() 【108位】 ━ | 小坂井祐莉絵 【Fav】3,411 【フォロワー】3.3万 【Tweet】15 【RT】790 |
![]() 【109位】 ▼14 | 浪川大輔 【Fav】3,367 【フォロワー】87.0万 【Tweet】2 【RT】318 |
![]() 【110位】 ▼14 | 森田成一 【Fav】3,310 【フォロワー】19.4万 【Tweet】8 【RT】3.6万 |
![]() 【111位】 ▼14 | 折原日菜 【Fav】3,241 【フォロワー】2,642 【Tweet】8 【RT】384 |
![]() 【112位】 ▼14 | 林勇 【Fav】3,229 【フォロワー】9.2万 【Tweet】4 【RT】227 |
![]() 【113位】 ▼14 | 花宮初奈 【Fav】3,227 【フォロワー】2.5万 【Tweet】3 【RT】1,541 |
![]() 【114位】 ▼14 | 天城サリー 【Fav】3,193 【フォロワー】10.8万 【Tweet】2 【RT】422 |
![]() 【115位】 ▼14 | 紫月杏朱彩 【Fav】3,182 【フォロワー】3.1万 【Tweet】3 【RT】857 |
![]() 【116位】 ━ | 加藤和樹 【Fav】3,155 【フォロワー】16.5万 【Tweet】6 【RT】2,168 |
![]() 【117位】 ▼15 | 赤羽根健治 【Fav】3,048 【フォロワー】15.3万 【Tweet】8 【RT】1,904 |
![]() 【118位】 ▼15 | 岡咲美保 【Fav】2,933 【フォロワー】5.5万 【Tweet】3 【RT】612 |
![]() 【119位】 ▼15 | 涼本あきほ 【Fav】2,891 【フォロワー】2.3万 【Tweet】4 【RT】2,163 |
![]() 【120位】 ▼15 | 潘めぐみ 【Fav】2,872 【フォロワー】17.2万 【Tweet】18 【RT】4.7万 |
![]() 【121位】 ▼15 | 上田燿司 【Fav】2,872 【フォロワー】1.4万 【Tweet】6 【RT】1.2万 |
![]() 【122位】 ▼15 | 佳原萌枝 【Fav】2,861 【フォロワー】6,437 【Tweet】5 【RT】2,560 |
![]() 【123位】 ▼15 | 丸岡和佳奈 【Fav】2,798 【フォロワー】3.2万 【Tweet】5 【RT】4,794 |
![]() 【124位】 ▼15 | 植田佳奈 【Fav】2,777 【フォロワー】42.7万 【Tweet】14 【RT】2,170 |
![]() 【125位】 ▼15 | 佐伯伊織 【Fav】2,762 【フォロワー】4.3万 【Tweet】2 【RT】434 |
![]() 【126位】 ▼15 | 内田秀 【Fav】2,715 【フォロワー】10.6万 【Tweet】2 【RT】407 |
![]() 【127位】 ▼15 | 八巻アンナ 【Fav】2,663 【フォロワー】4.7万 【Tweet】13 【RT】2,840 |
![]() 【128位】 ▼15 | カズレーザー 【Fav】2,636 【フォロワー】19.8万 【Tweet】1 【RT】361 |
![]() 【129位】 ▼15 | 山下七海 【Fav】2,630 【フォロワー】3.8万 【Tweet】2 【RT】676 |
![]() 【130位】 ▼15 | 野口衣織 【Fav】2,629 【フォロワー】17.1万 【Tweet】1 【RT】251 |
![]() 【131位】 ▼15 | 本渡楓 【Fav】2,626 【フォロワー】12.2万 【Tweet】5 【RT】1,105 |
![]() 【132位】 ━ | 富田麻帆 【Fav】2,607 【フォロワー】7.6万 【Tweet】6 【RT】639 |
![]() 【133位】 ━ | 巽悠衣子 【Fav】2,588 【フォロワー】3.2万 【Tweet】7 【RT】874 |
![]() 【134位】 ▼17 | 諏訪彩花 【Fav】2,568 【フォロワー】14.4万 【Tweet】4 【RT】2,370 |
![]() 【135位】 ▼17 | 小西成弥 【Fav】2,520 【フォロワー】9.0万 【Tweet】3 【RT】203 |
![]() 【136位】 ▼17 | ゆかな 【Fav】2,502 【フォロワー】10.0万 【Tweet】4 【RT】298 |
![]() 【137位】 ▼17 | 山崎はるか 【Fav】2,498 【フォロワー】11.2万 【Tweet】3 【RT】2,161 |
![]() 【138位】 ▼17 | 白石晴香 【Fav】2,494 【フォロワー】7.7万 【Tweet】5 【RT】488 |
![]() 【139位】 ▼17 | 永井真里子 【Fav】2,397 【フォロワー】3.6万 【Tweet】7 【RT】6,249 |
![]() 【140位】 ▼17 | 進藤あまね 【Fav】2,366 【フォロワー】19.4万 【Tweet】8 【RT】296 |
![]() 【141位】 ▼17 | 安元洋貴 【Fav】2,362 【フォロワー】96.2万 【Tweet】2 【RT】206 |
![]() 【142位】 ▼17 | 竹本英史 【Fav】2,350 【フォロワー】2.1万 【Tweet】7 【RT】1.9万 |
![]() 【143位】 ▼17 | 平川大輔 【Fav】2,335 【フォロワー】10.0万 【Tweet】7 【RT】854 |
![]() 【144位】 ▼17 | 竹達彩奈 【Fav】2,321 【フォロワー】142.2万 【Tweet】1 【RT】238 |
![]() 【145位】 ▼17 | 水瀬いのり 【Fav】2,307 【フォロワー】82.9万 【Tweet】2 【RT】389 |
![]() 【146位】 ▼17 | 小岩井ことり 【Fav】2,302 【フォロワー】15.5万 【Tweet】9 【RT】527 |
![]() 【147位】 ▼17 | 大槻ひびき 【Fav】2,239 【フォロワー】24.3万 【Tweet】9 【RT】212 |
![]() 【148位】 ▼17 | 石井陽菜 【Fav】2,217 【フォロワー】1.7万 【Tweet】4 【RT】462 |
![]() 【149位】 ▼17 | 佐々木琴子 【Fav】2,199 【フォロワー】11.8万 【Tweet】1 【RT】204 |
![]() 【150位】 ▼17 | 田中有紀 【Fav】2,152 【フォロワー】4.4万 【Tweet】2 【RT】480 |
![]() 【151位】 ▼17 | 希水しお 【Fav】2,108 【フォロワー】3.1万 【Tweet】3 【RT】500 |
![]() 【152位】 ▼17 | 橘美來 【Fav】2,100 【フォロワー】1.5万 【Tweet】3 【RT】455 |
![]() 【153位】 ▼17 | 中田譲治 【Fav】2,099 【フォロワー】47.3万 【Tweet】18 【RT】6.0万 |
![]() 【154位】 ▼17 | 楡井希実 【Fav】2,075 【フォロワー】2.3万 【Tweet】1 【RT】421 |
![]() 【155位】 ▼17 | 植田圭輔 【Fav】2,072 【フォロワー】22.9万 【Tweet】1 【RT】260 |
![]() 【156位】 ━ | 星守紗凪 【Fav】2,043 【フォロワー】4.1万 【Tweet】4 【RT】490 |
![]() 【157位】 ▼18 | 芝崎典子 【Fav】2,033 【フォロワー】5.2万 【Tweet】11 【RT】676 |
![]() 【158位】 ━ | 中村桜 【Fav】2,022 【フォロワー】4.2万 【Tweet】14 【RT】1,540 |
![]() 【159位】 ━ | 河瀬茉希 【Fav】1,996 【フォロワー】7.8万 【Tweet】9 【RT】708 |
![]() 【160位】 ▼20 | 富園力也 【Fav】1,980 【フォロワー】1.7万 【Tweet】2 【RT】755 |
![]() 【161位】 ▼20 | 高木美佑 【Fav】1,962 【フォロワー】5.6万 【Tweet】4 【RT】282 |
![]() 【162位】 ▼20 | 喜多村英梨 【Fav】1,946 【フォロワー】36.1万 【Tweet】5 【RT】342 |
![]() 【163位】 ━ | 堀川りょう 【Fav】1,920 【フォロワー】9.5万 【Tweet】8 【RT】218 |
![]() 【164位】 ▼21 | 杉山里穂 【Fav】1,891 【フォロワー】1.8万 【Tweet】8 【RT】1,707 |
![]() 【165位】 ▼21 | 芹澤優 【Fav】1,882 【フォロワー】15.0万 【Tweet】5 【RT】451 |
![]() 【166位】 ▼21 | 朝ノ瑠璃 【Fav】1,840 【フォロワー】14.1万 【Tweet】20 【RT】2.2万 |
![]() 【167位】 ▼21 | 高橋健介 【Fav】1,776 【フォロワー】14.8万 【Tweet】1 【RT】245 |
![]() 【168位】 ▼21 | 稲田徹 【Fav】1,762 【フォロワー】9.8万 【Tweet】4 【RT】380 |
![]() 【169位】 ▼21 | 月音こな 【Fav】1,737 【フォロワー】2.1万 【Tweet】1 【RT】564 |
![]() 【170位】 ▼21 | 庄司宇芽香 【Fav】1,710 【フォロワー】3.9万 【Tweet】6 【RT】763 |
![]() 【171位】 ▼21 | 安齋由香里 【Fav】1,705 【フォロワー】3.9万 【Tweet】7 【RT】574 |
![]() 【172位】 ▼21 | 大谷映美里 【Fav】1,697 【フォロワー】23.3万 【Tweet】1 【RT】93 |
![]() 【173位】 ▼21 | 黒木ほの香 【Fav】1,675 【フォロワー】6.9万 【Tweet】1 【RT】273 |
![]() 【174位】 ▼21 | 細貝圭 【Fav】1,674 【フォロワー】9.3万 【Tweet】1 【RT】122 |
![]() 【175位】 ━ | ミウラアイム 【Fav】1,658 【フォロワー】6.6万 【Tweet】4 【RT】148 |
![]() 【176位】 ━ | TAKA 【Fav】1,635 【フォロワー】2.2万 【Tweet】4 【RT】375 |
![]() 【177位】 ▼23 | 二葉要 【Fav】1,627 【フォロワー】3.9万 【Tweet】4 【RT】257 |
![]() 【178位】 ▼23 | 山北早紀 【Fav】1,598 【フォロワー】7.1万 【Tweet】6 【RT】140 |
![]() 【179位】 ▼23 | 内田彩 【Fav】1,592 【フォロワー】77.6万 【Tweet】4 【RT】381 |
![]() 【180位】 ▼23 | 佐藤希 【Fav】1,587 【フォロワー】27.6万 【Tweet】4 【RT】519 |
![]() 【181位】 ▼23 | 北原沙弥香 【Fav】1,579 【フォロワー】4.4万 【Tweet】2 【RT】1,338 |
![]() 【182位】 ▼23 | 梅田修一朗 【Fav】1,570 【フォロワー】1.7万 【Tweet】7 【RT】230 |
![]() 【183位】 ▼23 | 大須賀純 【Fav】1,567 【フォロワー】7.7万 【Tweet】12 【RT】7.1万 |
![]() 【184位】 ▼23 | 山根綺 【Fav】1,562 【フォロワー】12.8万 【Tweet】2 【RT】236 |
![]() 【185位】 ▼23 | 三ツ矢雄二 【Fav】1,558 【フォロワー】1.5万 【Tweet】1 【RT】96 |
![]() 【186位】 ▼23 | 山本希望 【Fav】1,526 【フォロワー】17.1万 【Tweet】3 【RT】345 |
![]() 【187位】 ▼23 | 広瀬ゆうき 【Fav】1,500 【フォロワー】3.6万 【Tweet】7 【RT】321 |
![]() 【188位】 ▼23 | 西本りみ 【Fav】1,496 【フォロワー】16.7万 【Tweet】3 【RT】127 |
![]() 【189位】 ▼23 | 緒方恵美 【Fav】1,481 【フォロワー】44.5万 【Tweet】2 【RT】86 |
![]() 【190位】 ▼23 | 日髙のり子 【Fav】1,481 【フォロワー】10.7万 【Tweet】4 【RT】163 |
![]() 【191位】 ▼23 | Raychell 【Fav】1,476 【フォロワー】15.6万 【Tweet】3 【RT】129 |
![]() 【192位】 ▼23 | 竜胆尊 【Fav】1,468 【フォロワー】34.6万 【Tweet】2 【RT】262 |
![]() 【193位】 ▼23 | 深川瑠華 【Fav】1,460 【フォロワー】3.2万 【Tweet】2 【RT】228 |
![]() 【194位】 ▼23 | ファイルーズあい 【Fav】1,451 【フォロワー】24.6万 【Tweet】2 【RT】39 |
![]() 【195位】 ▼23 | 増田裕生 【Fav】1,445 【フォロワー】3.6万 【Tweet】5 【RT】411 |
![]() 【196位】 ▼23 | 大滝紗緒里 【Fav】1,430 【フォロワー】1.1万 【Tweet】8 【RT】246 |
![]() 【197位】 ▼23 | 咲々木瞳 【Fav】1,428 【フォロワー】3.3万 【Tweet】3 【RT】119 |
![]() 【198位】 ▼23 | 今井麻美 【Fav】1,417 【フォロワー】28.5万 【Tweet】2 【RT】516 |
![]() 【199位】 ━ | 松谷彼哉 【Fav】1,386 【フォロワー】9,023 【Tweet】13 【RT】153 |
![]() 【200位】 ▼24 | 関智一 【Fav】1,355 【フォロワー】55.1万 【Tweet】6 【RT】1,788 |
データ更新: 2023/10/03 0時