推しキャラ登録ランキング †
アプリページで【★】登録されたキャラを集計しています。
Rank | キャラ | ★登録 |
![]() 【1位】 ━ | 天馬司 プロジェクトセカイ カラフル... | 22人 |
![]() 【2位】 ━ | 神代類 プロジェクトセカイ カラフル... | 10人 |
![]() 【3位】 ━ | 東雲絵名 プロジェクトセカイ カラフル... | 9人 |
![]() 【4位】 ━ | 朱桜 司 あんさんぶるスターズ!!Music | 9人 |
【5位】 ━ | 初音ミク プロジェクトセカイ カラフル... | 8人 |
![]() 【6位】 ━ | 碧棺左馬刻 ヒプノシスマイク -A.R.B- | 7人 |
![]() 【7位】 ━ | 瀬名 泉 あんさんぶるスターズ!!Music | 7人 |
![]() 【8位】 ━ | 逢坂壮五 アイドリッシュセブン | 6人 |
![]() 【9位】 ━ | 鳳えむ プロジェクトセカイ カラフル... | 6人 |
![]() 【10位】 ━ | 碓氷真澄 A3! | 5人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【11位】 ━ | 朔間 零 あんさんぶるスターズ!!Music | 5人 |
![]() 【12位】 ━ | 朔間 凛月 あんさんぶるスターズ!!Music | 5人 |
![]() 【13位】 ━ | 百 アイドリッシュセブン | 5人 |
![]() 【14位】 ━ | 月永 レオ あんさんぶるスターズ!!Music | 5人 |
![]() 【15位】 ━ | ティナ ディシディアファイナルファ... | 5人 |
![]() 【16位】 ━ | イグゼキュター アークナイツ | 5人 |
![]() 【17位】 ━ | アズール・アーシェングロット ディズニー ツイステッドワン... | 4人 |
![]() 【18位】 ━ | 茅ヶ崎 至 A3! | 4人 |
![]() 【19位】 ━ | フィガロ 魔法使いの約束 | 4人 |
![]() 【20位】 ━ | オーエン 魔法使いの約束 | 4人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【21位】 ━ | 草薙寧々 プロジェクトセカイ カラフル... | 4人 |
![]() 【22位】 ━ | 伊弉冉一二三 ヒプノシスマイク -A.R.B- | 4人 |
![]() 【23位】 ━ | 大神 晃牙 あんさんぶるスターズ!!Music | 4人 |
![]() 【24位】 ━ | スパーク Pokémon GO | 4人 |
![]() 【25位】 ━ | シン・シャークの下半身 白猫プロジェクト | 4人 |
![]() 【26位】 ━ | 夢野幻太郎 ヒプノシスマイク -A.R.B- | 4人 |
![]() 【27位】 ━ | 青柳冬弥 プロジェクトセカイ カラフル... | 4人 |
![]() 【28位】 ━ | 小豆沢こはね プロジェクトセカイ カラフル... | 3人 |
![]() 【29位】 ━ | 星空凛 ラブライブ!スクールアイド... | 3人 |
![]() 【30位】 ━ | 二階堂大和 アイドリッシュセブン | 3人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【31位】 ━ | 朝比奈まふゆ プロジェクトセカイ カラフル... | 3人 |
![]() 【32位】 ━ | 鳴上 嵐 あんさんぶるスターズ!!Music | 3人 |
![]() 【33位】 ━ | 千 アイドリッシュセブン | 3人 |
![]() 【34位】 ━ | 有栖川帝統 ヒプノシスマイク -A.R.B- | 3人 |
![]() 【35位】 ━ | エペル・フェルミエ ディズニー ツイステッドワン... | 3人 |
![]() 【36位】 ━ | 暁山瑞希 プロジェクトセカイ カラフル... | 3人 |
![]() 【37位】 ━ | ユウナ ディシディアファイナルファ... | 3人 |
![]() 【38位】 ━ | 矢澤にこ ラブライブ!スクールアイド... | 3人 |
![]() 【39位】 ━ | 梓みふゆ マギアレコード 魔法少女まど... | 3人 |
【40位】 ━ | スペシャルウィーク ウマ娘 プリティーダービー | 3人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【41位】 ━ | 遊佐葉月 マギアレコード 魔法少女まど... | 3人 |
【42位】 ━ | マヤノトップガン ウマ娘 プリティーダービー | 3人 |
![]() 【43位】 ━ | リドル・ローズハート ディズニー ツイステッドワン... | 3人 |
![]() 【44位】 ━ | ジャミル・バイパー ディズニー ツイステッドワン... | 3人 |
![]() 【45位】 ━ | 戸山香澄 バンドリ! ガールズバンドパ... | 3人 |
![]() 【46位】 ━ | 東雲彰人 プロジェクトセカイ カラフル... | 3人 |
![]() 【47位】 ━ | 常盤ななか マギアレコード 魔法少女まど... | 3人 |
![]() 【48位】 ━ | 弦巻こころ バンドリ! ガールズバンドパ... | 3人 |
![]() 【49位】 ━ | 万年桜のウワサ マギアレコード 魔法少女まど... | 3人 |
![]() 【50位】 ━ | ノクティス ディシディアファイナルファ... | 3人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【51位】 ━ | フラン ディシディアファイナルファ... | 3人 |
![]() 【52位】 ━ | 丸山彩 バンドリ! ガールズバンドパ... | 3人 |
![]() 【53位】 ━ | 飴村乱数 ヒプノシスマイク -A.R.B- | 3人 |
![]() 【54位】 ━ | 観音坂独歩 ヒプノシスマイク -A.R.B- | 3人 |
![]() 【55位】 ━ | 巴 日和 あんさんぶるスターズ!!Music | 3人 |
![]() 【56位】 ━ | 影片 みか あんさんぶるスターズ!!Music | 3人 |
![]() 【57位】 ━ | 天満 光 あんさんぶるスターズ!!Music | 3人 |
![]() 【58位】 ━ | イデア・シュラウド ディズニー ツイステッドワン... | 3人 |
![]() 【59位】 ━ | 斎宮 宗 あんさんぶるスターズ!!Music | 3人 |
![]() 【60位】 ━ | 八乙女楽 アイドリッシュセブン | 3人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【61位】 ━ | ロック ディシディアファイナルファ... | 3人 |
![]() 【62位】 ━ | セリス ディシディアファイナルファ... | 3人 |
![]() 【63位】 ━ | 九条天 アイドリッシュセブン | 3人 |
![]() 【64位】 ━ | ライトニング ディシディアファイナルファ... | 3人 |
![]() 【65位】 ━ | 御影 密 A3! | 3人 |
![]() 【66位】 ━ | 七海やちよ マギアレコード 魔法少女まど... | 3人 |
![]() 【67位】 ━ | ソラ アークナイツ | 2人 |
![]() 【68位】 ━ | フランドール・スカーレット 東方ダンマクカグラ(ダンカグ) | 2人 |
![]() 【69位】 ━ | 黒江 マギアレコード 魔法少女まど... | 2人 |
![]() 【70位】 ━ | 紫之 創 あんさんぶるスターズ!!Music | 2人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【71位】 ━ | 天音月夜 マギアレコード 魔法少女まど... | 2人 |
![]() 【72位】 ━ | 八雲みたま マギアレコード 魔法少女まど... | 2人 |
![]() 【73位】 ━ | 天音月咲 マギアレコード 魔法少女まど... | 2人 |
![]() 【74位】 ━ | リチョウ 東京放課後サモナーズ | 2人 |
![]() 【75位】 ━ | モリタカ 東京放課後サモナーズ | 2人 |
![]() 【76位】 ━ | ルチル 魔法使いの約束 | 2人 |
![]() 【77位】 ━ | 花里みのり プロジェクトセカイ カラフル... | 2人 |
![]() 【78位】 ━ | シルバー ディズニー ツイステッドワン... | 2人 |
![]() 【79位】 ━ | 摂津万里 A3! | 2人 |
![]() 【80位】 ━ | 皇 天馬 A3! | 2人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【81位】 ━ | ベリアン・クライアン 悪魔執事と黒い猫:ストレス... | 2人 |
![]() 【82位】 ━ | 山田三郎 ヒプノシスマイク -A.R.B- | 2人 |
![]() 【83位】 ━ | 毒島メイソン理鶯 ヒプノシスマイク -A.R.B- | 2人 |
![]() 【84位】 ━ | 一ノ瀬トキヤ うたのプリンスさまっ Shinin... | 2人 |
![]() 【85位】 ━ | 山田一郎 ヒプノシスマイク -A.R.B- | 2人 |
![]() 【86位】 ━ | シャルル=アンリ・サンソン イケメンヴァンパイア◆偉人た... | 2人 |
![]() 【87位】 ━ | 星空凛 ぷちぐるラブライブ! | 2人 |
![]() 【88位】 ━ | 星空凛 ラブライブ!スクールアイド... | 2人 |
![]() 【89位】 ━ | クレー 原神 | 2人 |
![]() 【90位】 ━ | 牛若湊 DREAM!ing | 2人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【91位】 ━ | 天峰秀 アイドルマスター SideM GROW... | 2人 |
![]() 【92位】 ━ | 天馬咲希 プロジェクトセカイ カラフル... | 2人 |
![]() 【93位】 ━ | バルフレア ディシディアファイナルファ... | 2人 |
![]() 【94位】 ━ | KAITO プロジェクトセカイ カラフル... | 2人 |
![]() 【95位】 ━ | 八雲みかげ マギアレコード 魔法少女まど... | 2人 |
【96位】 ━ | 孫悟空 ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 2人 |
![]() 【97位】 ━ | アラネア ディシディアファイナルファ... | 2人 |
![]() 【98位】 ━ | 西木野真姫 ラブライブ!スクールアイド... | 2人 |
![]() 【99位】 ━ | フロリス とある魔術の禁書目録 幻想収束 | 2人 |
![]() 【100位】 ━ | アスベル・ラント テイルズ オブ ザ レイズ | 2人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【101位】 ━ | 小泉花陽 ラブライブ!スクールアイド... | 2人 |
![]() 【102位】 ━ | 五十鈴れん マギアレコード 魔法少女まど... | 2人 |
![]() 【103位】 ━ | ういうい SHOW BY ROCK!! Fes A Live | 2人 |
![]() 【104位】 ━ | クロワッサン アークナイツ | 2人 |
![]() 【105位】 ━ | アーシェ ディシディアファイナルファ... | 2人 |
![]() 【106位】 ━ | 森重優那 オンエア! | 2人 |
【107位】 ━ | ヒース ブラックスター -Theater Sta... | 2人 |
![]() 【108位】 ━ | ティファ ディシディアファイナルファ... | 2人 |
![]() 【109位】 ━ | 山田二郎 ヒプノシスマイク -A.R.B- | 2人 |
![]() 【110位】 ━ | カイウス・クオールズ テイルズ オブ ザ レイズ | 2人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【111位】 ━ | 七瀬陸 アイドリッシュセブン | 2人 |
![]() 【112位】 ━ | リリィ グラフィティスマッシュ | 2人 |
![]() 【113位】 ━ | 水波レナ マギアレコード 魔法少女まど... | 2人 |
![]() 【114位】 ━ | ファウスト 白夜極光 | 2人 |
![]() 【115位】 ━ | 花園たえ バンドリ! ガールズバンドパ... | 2人 |
![]() 【116位】 ━ | 井川葵 IDOLY PRIDE アイドリープライド | 2人 |
![]() 【117位】 ━ | 桜坂しずく ラブライブ!スクールアイド... | 2人 |
![]() 【118位】 ━ | クラウド ディシディアファイナルファ... | 2人 |
![]() 【119位】 ━ | 今井リサ バンドリ! ガールズバンドパ... | 2人 |
【120位】 ━ | メジロマックイーン ウマ娘 プリティーダービー | 2人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【121位】 ━ | ホワイト 魔法使いの約束 | 2人 |
【122位】 ━ | 鷹見 ブラックスター -Theater Sta... | 2人 |
![]() 【123位】 ━ | ファウスト 魔法使いの約束 | 2人 |
![]() 【124位】 ━ | ミア ワールドフリッパー(WORLD FL... | 2人 |
【125位】 ━ | サイレンススズカ ウマ娘 プリティーダービー | 2人 |
![]() 【126位】 ━ | アリナ・グレイ マギアレコード 魔法少女まど... | 2人 |
![]() 【127位】 ━ | シルバーアッシュ アークナイツ | 2人 |
【128位】 ━ | ミズキ ブラックスター -Theater Sta... | 2人 |
![]() 【129位】 ━ | 新堂清志 スタンドマイヒーローズ | 2人 |
![]() 【130位】 ━ | 奥沢美咲(ミッシェル) バンドリ! ガールズバンドパ... | 2人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【131位】 ━ | 浅霧巳影 DREAM!ing | 2人 |
![]() 【132位】 ━ | 美竹蘭 バンドリ! ガールズバンドパ... | 2人 |
![]() 【133位】 ━ | 青柳帝 オンエア! | 2人 |
![]() 【134位】 ━ | フェイス エリオスライジングヒーローズ | 2人 |
![]() 【135位】 ━ | カリム・アルアジーム ディズニー ツイステッドワン... | 2人 |
![]() 【136位】 ━ | ザックス ディシディアファイナルファ... | 2人 |
![]() 【137位】 ━ | ファリス ディシディアファイナルファ... | 2人 |
![]() 【138位】 ━ | 和泉三月 アイドリッシュセブン | 2人 |
![]() 【139位】 ━ | 葵 ひなた あんさんぶるスターズ!!Music | 2人 |
![]() 【140位】 ━ | 虎澤一生 DREAM!ing | 2人 |
Sponsored ads
| ||
【141位】 ━ | プリムラ 白猫テニス | 2人 |
![]() 【142位】 ━ | イクス・ネーヴェ テイルズ オブ ザ レイズ | 2人 |
![]() 【143位】 ━ | 園田海未 ラブライブ!スクールアイド... | 2人 |
【144位】 ━ | 黒曜 ブラックスター -Theater Sta... | 2人 |
![]() 【145位】 ━ | ホロケウカムイ 東京放課後サモナーズ | 2人 |
![]() 【146位】 ━ | 月岡 紬 A3! | 2人 |
![]() 【147位】 ━ | 黒澤ルビィ ラブライブ!スクールアイド... | 2人 |
![]() 【148位】 ━ | オズ 魔法使いの約束 | 2人 |
![]() 【149位】 ━ | ミチル 魔法使いの約束 | 2人 |
![]() 【150位】 ━ | ベアトリクス ディシディアファイナルファ... | 1人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【151位】 ━ | ギルバート ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【152位】 ━ | セシル(パラディン) ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【153位】 ━ | スノウ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【154位】 ━ | アンジェリーナ アークナイツ | 1人 |
![]() 【155位】 ━ | イグニス ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【156位】 ━ | バッツ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【157位】 ━ | グム アークナイツ | 1人 |
![]() 【158位】 ━ | レナ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【159位】 ━ | スピリタス ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【160位】 ━ | マーテリア ディシディアファイナルファ... | 1人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【161位】 ━ | ヴィンセント ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【162位】 ━ | ヴァン ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【163位】 ━ | バッシュ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【164位】 ━ | ガーネット(ダガー) ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【165位】 ━ | リセ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【166位】 ━ | アーデン ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【167位】 ━ | ホープ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【168位】 ━ | クジャ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【169位】 ━ | セシル(暗黒騎士) ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【170位】 ━ | ジタン ディシディアファイナルファ... | 1人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【171位】 ━ | ビビ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【172位】 ━ | 12F アークナイツ | 1人 |
![]() 【173位】 ━ | イダ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【174位】 ━ | レノ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【175位】 ━ | キング ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【176位】 ━ | ベルセティア ワールドフリッパー(WORLD FL... | 1人 |
![]() 【177位】 ━ | エドガー ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【178位】 ━ | ココア きららファンタジア | 1人 |
![]() 【179位】 ━ | ガウェイン Fate/Grand Order | 1人 |
![]() 【180位】 ━ | 長瀬麻奈 IDOLY PRIDE アイドリープライド | 1人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【181位】 ━ | 桜ノ宮苺香 きららファンタジア | 1人 |
![]() 【182位】 ━ | 星川麻冬 きららファンタジア | 1人 |
![]() 【183位】 ━ | 天野美雨 きららファンタジア | 1人 |
![]() 【184位】 ━ | 日向夏帆 きららファンタジア | 1人 |
![]() 【185位】 ━ | ロビンフッド Fate/Grand Order | 1人 |
![]() 【186位】 ━ | 神崎ひでり きららファンタジア | 1人 |
![]() 【187位】 ━ | 萩生響 きららファンタジア | 1人 |
![]() 【188位】 ━ | マンドリカルド Fate/Grand Order | 1人 |
![]() 【189位】 ━ | 江古田蓮 きららファンタジア | 1人 |
![]() 【190位】 ━ | 桜河 こはく あんさんぶるスターズ!!Music | 1人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【191位】 ━ | スパーダ・ベルフォルマ テイルズ オブ ザ レイズ | 1人 |
![]() 【192位】 ━ | 忍足 侑士 新テニスの王子様 RisingBeat | 1人 |
![]() 【193位】 ━ | ガヴィル アークナイツ | 1人 |
![]() 【194位】 ━ | シャドウ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【195位】 ━ | モグ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【196位】 ━ | 卯木千景 A3! | 1人 |
![]() 【197位】 ━ | 南雲 鉄虎 あんさんぶるスターズ!!Music | 1人 |
![]() 【198位】 ━ | ブラッドリー 魔法使いの約束 | 1人 |
![]() 【199位】 ━ | セッツァー ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【200位】 ━ | ヘイズ アークナイツ | 1人 |
Sponsored ads
|
お役に立てたらページをシェアして頂けると嬉しいです!
【このページの短縮URL】
推しキャラ登録ランキング - キャラランキング
Sponsored ads