| Game-iのスマホアプリ売上予測をもとに、WEB課金など他プラットフォームでの売上を補正倍率で加味し、統合売上を算出しています。「▼」で詳細表示。 |
| 年月 | Game-i予測 | 統合予測 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 32.96億G | 69.03億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+24.28億G 【国内売上予測】67.31億G 【海外売上予測】1.72億G | |||
| 2025/11 | 29.78億G | 66.96億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+25.74億G 【国内売上予測】65.29億G 【海外売上予測】1.67億G | |||
| 2025/10 | 45.61億G | 64.68億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+8.03億G 【国内売上予測】63.07億G 【海外売上予測】1.61億G | |||
| 2025/09 | 32.86億G | 62.91億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+19.31億G 【国内売上予測】61.35億G 【海外売上予測】1.57億G | |||
| 2025/08 | 31.85億G | 68.99億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+25.36億G 【国内売上予測】67.28億G 【海外売上予測】1.72億G | |||
| 2025/07 | 40.97億G | 71.87億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+18.62億G 【国内売上予測】70.08億G 【海外売上予測】1.79億G | |||
| 2025/06 | 21.51億G | 37.40億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+9.50億G 【国内売上予測】36.47億G 【海外売上予測】9,303万G | |||
| 2025/05 | 27.55億G | 41.93億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+7.22億G 【国内売上予測】40.89億G 【海外売上予測】1.04億G | |||
| 2025/04 | 25.04億G | 39.94億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+8.08億G 【国内売上予測】38.95億G 【海外売上予測】9,936万G | |||
| 2025/03 | 37.46億G | 58.18億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+10.78億G 【国内売上予測】56.73億G 【海外売上予測】1.45億G | |||
| 2025/02 | 33.21億G | 54.30億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+11.82億G 【国内売上予測】52.95億G 【海外売上予測】1.35億G | |||
| 2025/01 | 110.09億G | 134.13億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Amazon] +1% Android版 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+2,161万G 【国内売上予測】130.82億G 【海外売上予測】3.31億G | |||
| 合計 | 468.88億G | 770.32億G | |
| 集計内訳 【国内売上合計】751.19億G 【海外売上合計】19.13億G | |||
iOS / Android / Web / PlayStation / DMM / Amazon / Nintendo Switch / Steam / Epic Games / PC / Xbox / iOS(海外) / Android(海外) / Web(海外) / PlayStation(海外) / Nintendo Switch(海外) / Xbox(海外) / Steam(海外) / Epic Games(海外) / PC(全世界) / GoogleRank参照補正値
補正値設定の参考情報をコメントいただけます
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 0人要望で書込制限