| Game-iのスマホアプリ売上予測をもとに、WEB課金など他プラットフォームでの売上を補正倍率で加味し、統合売上を算出しています。「▼」で詳細表示。 |
| 2025年 | 2024年 |
| 年月 | Game-i予測 | 統合予測 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2024/12 | 55.68億G | 89.75億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Amazon] +1% Android版 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+18.13億G 【国内売上予測】87.54億G 【海外売上予測】2.21億G | |||
| 2024/11 | 45.46億G | 71.29億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Amazon] +1% Android版 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+13.17億G 【国内売上予測】69.54億G 【海外売上予測】1.76億G | |||
| 2024/10 | 89.10億G | 124.64億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Amazon] +1% Android版 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+13.40億G 【国内売上予測】121.56億G 【海外売上予測】3.07億G | |||
| 2024/09 | 53.00億G | 68.46億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Amazon] +1% Android版 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+3.30億G 【国内売上予測】66.77億G 【海外売上予測】1.69億G | |||
| 2024/08 | 79.25億G | 89.40億G | |
| [Web] +8.8% モンストWebショップ(半月) [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Amazon] +1% Android版 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【国内売上予測】87.02億G 【海外売上予測】2.38億G | |||
| 2024/07 | 74.59億G | 77.57億G | |
| [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Amazon] +1% Android版 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【国内売上予測】75.33億G 【海外売上予測】2.24億G | |||
| 2024/06 | 50.97億G | 53.01億G | |
| [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Amazon] +1% Android版 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【国内売上予測】51.48億G 【海外売上予測】1.53億G | |||
| 2024/05 | 53.45億G | 55.59億G | |
| [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Amazon] +1% Android版 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【国内売上予測】53.98億G 【海外売上予測】1.60億G | |||
| 2024/04 | 47.24億G | 49.13億G | |
| [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Amazon] +1% Android版 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【国内売上予測】47.71億G 【海外売上予測】1.42億G | |||
| 2024/03 | 51.08億G | 53.12億G | |
| [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Amazon] +1% Android版 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【国内売上予測】51.59億G 【海外売上予測】1.53億G | |||
| 2024/02 | 57.20億G | 59.49億G | |
| [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Amazon] +1% Android版 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【国内売上予測】57.77億G 【海外売上予測】1.72億G | |||
| 2024/01 | 124.34億G | 129.32億G | |
| [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Amazon] +1% Android版 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【国内売上予測】125.59億G 【海外売上予測】3.73億G | |||
| 合計 | 781.35億G | 920.76億G | |
| 集計内訳 【国内売上合計】895.88億G 【海外売上合計】24.88億G | |||
iOS / Android / Web / PlayStation / DMM / Amazon / Nintendo Switch / Steam / Epic Games / PC / Xbox / iOS(海外) / Android(海外) / Web(海外) / PlayStation(海外) / Nintendo Switch(海外) / Xbox(海外) / Steam(海外) / Epic Games(海外) / PC(全世界) / GoogleRank参照補正値
補正値設定の参考情報をコメントいただけます
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 0人要望で書込制限