| Game-iのスマホアプリ売上予測をもとに、WEB課金など他プラットフォームでの売上を補正倍率で加味し、統合売上を算出しています。「▼」で詳細表示。 |
| 年月 | Game-i予測 | 統合予測 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2026/04 | - | 10.27億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+8.51億G 【国内売上予測】10.01億G 【海外売上予測】2,554万G | |||
| 2026/03 | 21.51億G | 36.92億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+9.10億G 【国内売上予測】36.00億G 【海外売上予測】9,185万G | |||
| 2026/02 | 24.98億G | 40.87億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+8.90億G 【国内売上予測】39.85億G 【海外売上予測】1.02億G | |||
| 2026/01 | 82.49億G | 101.09億G | |
| [Web] +17.6% モンストWebショップ [iOS(海外)] +2% 香港/台湾/他 [Android(海外)] +1% 香港/台湾/他 【GoogleRank補正】+1.33億G 【国内売上予測】98.58億G 【海外売上予測】2.51億G | |||
| 合計 | 128.98億G | 189.15億G | |
| 集計内訳 【国内売上合計】184.44億G 【海外売上合計】4.71億G | |||
iOS / Android / Web / PlayStation / DMM / Amazon / Nintendo Switch / Steam / Epic Games / PC / Xbox / iOS(海外) / Android(海外) / Web(海外) / PlayStation(海外) / Nintendo Switch(海外) / Xbox(海外) / Steam(海外) / Epic Games(海外) / PC(全世界) / GoogleRank参照補正値
補正値設定の参考情報をコメントいただけます
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 0人要望で書込制限