| 日付 | iOS総合1位滞在時間 |
| 2026/04/07 | 965分 |
| 2026/04/06 | 1390分 |
| 2026/04/05 | 430分 |
| 2026/03/30 | 1015分 |
| 2026/03/29 | 1305分 |
| 2026/03/26 | 865分 |
| 2026/03/18 | 550分 |
| 2026/03/15 | 180分 |
| 2026/03/11 | 1395分 |
| 2026/03/10 | 195分 |
| 2026/03/09 | 1440分 |
| 2026/03/08 | 1245分 |
| 2026/03/07 | 1335分 |
| 2026/03/05 | 650分 |
| 2026/02/23 | 185分 |
| 2026/02/20 | 1015分 |
| 2026/02/19 | 1135分 |
| 2026/02/13 | 160分 |
| 2026/02/12 | 505分 |
| 2026/02/11 | 170分 |
| 2026/02/10 | 180分 |
| 2026/02/09 | 1030分 |
| 2026/02/08 | 1440分 |
| 2026/02/07 | 1080分 |
| 2026/01/22 | 1200分 |
| 2026/01/21 | 1440分 |
| 2026/01/20 | 1440分 |
| 2026/01/19 | 235分 |
| 年間合計 | 402.9時間 (24,175分) |
※1回以上1位を記録した日数を2022年3月10日から保存している5分毎データを使用してカウントしています。