| Game-iのスマホアプリ売上予測をもとに、WEB課金など他プラットフォームでの売上を補正倍率で加味し、統合売上を算出しています。「▼」で詳細表示。 |
| 2025年 | 2024年 |
| 年月 | Game-i予測 | 統合予測 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2024/12 | 6.00億G | 29.99億G | |
| [iOS(海外)] +250% 全世界+中国仮設定 [Android(海外)] +150% 全世界仮設定 【海外売上予測】24.00億G | |||
| 2024/11 | 5.33億G | 26.65億G | |
| [iOS(海外)] +250% 全世界+中国仮設定 [Android(海外)] +150% 全世界仮設定 【海外売上予測】21.32億G | |||
| 2024/10 | 10.59億G | 52.96億G | |
| [iOS(海外)] +250% 全世界+中国仮設定 [Android(海外)] +150% 全世界仮設定 【海外売上予測】42.37億G | |||
| 2024/09 | 8.56億G | 42.81億G | |
| [iOS(海外)] +250% 全世界+中国仮設定 [Android(海外)] +150% 全世界仮設定 【海外売上予測】34.24億G | |||
| 2024/08 | 7.05億G | 35.23億G | |
| [iOS(海外)] +250% 全世界+中国仮設定 [Android(海外)] +150% 全世界仮設定 【海外売上予測】28.18億G | |||
| 2024/07 | 7.60億G | 37.98億G | |
| [iOS(海外)] +250% 全世界+中国仮設定 [Android(海外)] +150% 全世界仮設定 【海外売上予測】30.38億G | |||
| 2024/06 | 13.98億G | 69.90億G | |
| [iOS(海外)] +250% 全世界+中国仮設定 [Android(海外)] +150% 全世界仮設定 【海外売上予測】55.92億G | |||
| 2024/05 | 8.21億G | 41.06億G | |
| [iOS(海外)] +250% 全世界+中国仮設定 [Android(海外)] +150% 全世界仮設定 【海外売上予測】32.85億G | |||
| 2024/04 | 19.20億G | 96.00億G | |
| [iOS(海外)] +250% 全世界+中国仮設定 [Android(海外)] +150% 全世界仮設定 【海外売上予測】76.80億G | |||
| 2024/03 | 9.33億G | 46.64億G | |
| [iOS(海外)] +250% 全世界+中国仮設定 [Android(海外)] +150% 全世界仮設定 【海外売上予測】37.31億G | |||
| 2024/02 | 14.77億G | 73.85億G | |
| [iOS(海外)] +250% 全世界+中国仮設定 [Android(海外)] +150% 全世界仮設定 【海外売上予測】59.08億G | |||
| 2024/01 | 16.37億G | 81.87億G | |
| [iOS(海外)] +250% 全世界+中国仮設定 [Android(海外)] +150% 全世界仮設定 【海外売上予測】65.50億G | |||
| 合計 | 126.99億G | 634.95億G | |
| 集計内訳 【国内売上合計】126.99億G 【海外売上合計】507.96億G | |||
iOS / Android / Web / PlayStation / DMM / Amazon / Nintendo Switch / Steam / Epic Games / PC / Xbox / iOS(海外) / Android(海外) / Web(海外) / PlayStation(海外) / Nintendo Switch(海外) / Xbox(海外) / Steam(海外) / Epic Games(海外) / PC(全世界) / GoogleRank参照補正値
補正値設定の参考情報をコメントいただけます
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 0人要望で書込制限