| Game-iのスマホアプリ売上予測をもとに、WEB課金など他プラットフォームでの売上を補正倍率で加味し、統合売上を算出しています。「▼」で詳細表示。 |
| 2025年 | 2024年 |
| 年月 | Game-i予測 | 統合予測 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2024/12 | 11.23億G | 19.09億G | |
| [DMM] +20% 仮設定 [iOS(海外)] +50% test 【国内売上予測】13.48億G 【海外売上予測】5.62億G | |||
| 2024/11 | 13.06億G | 22.21億G | |
| [DMM] +20% 仮設定 [iOS(海外)] +50% test 【国内売上予測】15.67億G 【海外売上予測】6.53億G | |||
| 2024/10 | 10.81億G | 18.38億G | |
| [DMM] +20% 仮設定 [iOS(海外)] +50% test 【国内売上予測】12.97億G 【海外売上予測】5.41億G | |||
| 2024/09 | 43.81億G | 74.48億G | |
| [DMM] +20% 仮設定 [iOS(海外)] +50% test 【国内売上予測】52.57億G 【海外売上予測】21.91億G | |||
| 2024/08 | 31.50億G | 53.55億G | |
| [DMM] +20% 仮設定 [iOS(海外)] +50% test 【国内売上予測】37.80億G 【海外売上予測】15.75億G | |||
| 2024/07 | 21.78億G | 37.02億G | |
| [DMM] +20% 仮設定 [iOS(海外)] +50% test 【国内売上予測】26.13億G 【海外売上予測】10.89億G | |||
| 2024/06 | 26.39億G | 44.87億G | |
| [DMM] +20% 仮設定 [iOS(海外)] +50% test 【国内売上予測】31.67億G 【海外売上予測】13.20億G | |||
| 2024/05 | 13.18億G | 22.41億G | |
| [DMM] +20% 仮設定 [iOS(海外)] +50% test 【国内売上予測】15.82億G 【海外売上予測】6.59億G | |||
| 2024/04 | 5.97億G | 10.15億G | |
| [DMM] +20% 仮設定 [iOS(海外)] +50% test 【国内売上予測】7.17億G 【海外売上予測】2.99億G | |||
| 2024/03 | 76.33億G | 129.77億G | |
| [DMM] +20% 仮設定 [iOS(海外)] +50% test 【国内売上予測】91.60億G 【海外売上予測】38.17億G | |||
| 2024/02 | 31.63億G | 53.76億G | |
| [DMM] +20% 仮設定 [iOS(海外)] +50% test 【国内売上予測】37.95億G 【海外売上予測】15.81億G | |||
| 2024/01 | 48.36億G | 82.22億G | |
| [DMM] +20% 仮設定 [iOS(海外)] +50% test 【国内売上予測】58.03億G 【海外売上予測】24.18億G | |||
| 合計 | 334.06億G | 567.91億G | |
| 集計内訳 【国内売上合計】400.88億G 【海外売上合計】167.03億G | |||
iOS / Android / Web / PlayStation / DMM / Amazon / Nintendo Switch / Steam / Epic Games / PC / Xbox / iOS(海外) / Android(海外) / Web(海外) / PlayStation(海外) / Nintendo Switch(海外) / Xbox(海外) / Steam(海外) / Epic Games(海外) / PC(全世界) / GoogleRank参照補正値
補正値設定の参考情報をコメントいただけます
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 0人要望で書込制限