推しキャラ登録ランキング †
アプリページで【★】登録されたキャラを集計しています。
Rank | キャラ | ★登録 |
![]() 【1位】 ━ | 天馬司 プロジェクトセカイ カラフル... | 7人 |
![]() 【2位】 ━ | 碧棺左馬刻 ヒプノシスマイク -A.R.B- | 5人 |
![]() 【3位】 ━ | 逢坂壮五 アイドリッシュセブン | 5人 |
![]() 【4位】 ━ | 神代類 プロジェクトセカイ カラフル... | 5人 |
![]() 【5位】 ━ | ティナ ディシディアファイナルファ... | 5人 |
![]() 【6位】 ━ | 朱桜 司 あんさんぶるスターズ!!Music | 5人 |
![]() 【7位】 ━ | イグゼキュター アークナイツ | 4人 |
![]() 【8位】 ━ | 朔間 零 あんさんぶるスターズ!!Music | 3人 |
![]() 【9位】 ━ | 大神 晃牙 あんさんぶるスターズ!!Music | 3人 |
![]() 【10位】 ━ | 夢野幻太郎 ヒプノシスマイク -A.R.B- | 3人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【11位】 ━ | 鳳えむ プロジェクトセカイ カラフル... | 3人 |
![]() 【12位】 ━ | ユウナ ディシディアファイナルファ... | 3人 |
![]() 【13位】 ━ | 初音ミク プロジェクトセカイ カラフル... | 3人 |
![]() 【14位】 ━ | アズール・アーシェングロット ディズニー ツイステッドワン... | 3人 |
![]() 【15位】 ━ | 百 アイドリッシュセブン | 3人 |
![]() 【16位】 ━ | 千 アイドリッシュセブン | 3人 |
![]() 【17位】 ━ | フラン ディシディアファイナルファ... | 3人 |
![]() 【18位】 ━ | 星空凛 ラブライブ!スクールアイド... | 3人 |
![]() 【19位】 ━ | オーエン 魔法使いの約束 | 3人 |
![]() 【20位】 ━ | 弦巻こころ バンドリ! ガールズバンドパ... | 3人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【21位】 ━ | 瀬名 泉 あんさんぶるスターズ!!Music | 3人 |
![]() 【22位】 ━ | 天満 光 あんさんぶるスターズ!!Music | 3人 |
![]() 【23位】 ━ | リドル・ローズハート ディズニー ツイステッドワン... | 3人 |
![]() 【24位】 ━ | ジャミル・バイパー ディズニー ツイステッドワン... | 3人 |
![]() 【25位】 ━ | ライトニング ディシディアファイナルファ... | 3人 |
![]() 【26位】 ━ | 矢澤にこ ラブライブ!スクールアイド... | 3人 |
![]() 【27位】 ━ | ノクティス ディシディアファイナルファ... | 3人 |
![]() 【28位】 ━ | 碓氷真澄 A3! | 3人 |
![]() 【29位】 ━ | 茅ヶ崎 至 A3! | 3人 |
![]() 【30位】 ━ | ロック ディシディアファイナルファ... | 3人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【31位】 ━ | 青柳帝 オンエア! | 2人 |
![]() 【32位】 ━ | シャルル=アンリ・サンソン イケメンヴァンパイア◆偉人た... | 2人 |
![]() 【33位】 ━ | 皇 天馬 A3! | 2人 |
![]() 【34位】 ━ | 園田海未 ラブライブ!スクールアイド... | 2人 |
![]() 【35位】 ━ | 伊弉冉一二三 ヒプノシスマイク -A.R.B- | 2人 |
![]() 【36位】 ━ | ティファ ディシディアファイナルファ... | 2人 |
![]() 【37位】 ━ | 黒澤ルビィ ラブライブ!スクールアイド... | 2人 |
![]() 【38位】 ━ | セリス ディシディアファイナルファ... | 2人 |
![]() 【39位】 ━ | アーシェ ディシディアファイナルファ... | 2人 |
![]() 【40位】 ━ | 東雲絵名 プロジェクトセカイ カラフル... | 2人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【41位】 ━ | 月岡 紬 A3! | 2人 |
![]() 【42位】 ━ | アラネア ディシディアファイナルファ... | 2人 |
![]() 【43位】 ━ | 五十鈴れん マギアレコード 魔法少女まど... | 2人 |
![]() 【44位】 ━ | クロワッサン アークナイツ | 2人 |
![]() 【45位】 ━ | 小泉花陽 ラブライブ!スクールアイド... | 2人 |
![]() 【46位】 ━ | 有栖川帝統 ヒプノシスマイク -A.R.B- | 2人 |
![]() 【47位】 ━ | 森重優那 オンエア! | 2人 |
![]() 【48位】 ━ | ヒース ブラックスター -Theater Sta... | 2人 |
![]() 【49位】 ━ | エペル・フェルミエ ディズニー ツイステッドワン... | 2人 |
![]() 【50位】 ━ | カイウス・クオールズ テイルズ オブ ザ レイズ | 2人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【51位】 ━ | 草薙寧々 プロジェクトセカイ カラフル... | 2人 |
![]() 【52位】 ━ | 西木野真姫 ラブライブ!スクールアイド... | 2人 |
![]() 【53位】 ━ | リリィ グラフィティスマッシュ | 2人 |
![]() 【54位】 ━ | 月永 レオ あんさんぶるスターズ!!Music | 2人 |
![]() 【55位】 ━ | ホワイト 魔法使いの約束 | 2人 |
![]() 【56位】 ━ | 星空凛 ラブライブ!スクールアイド... | 2人 |
![]() 【57位】 ━ | 桜坂しずく ラブライブ!スクールアイド... | 2人 |
![]() 【58位】 ━ | KAITO プロジェクトセカイ カラフル... | 2人 |
![]() 【59位】 ━ | 星空凛 ぷちぐるラブライブ! | 2人 |
![]() 【60位】 ━ | カリム・アルアジーム ディズニー ツイステッドワン... | 2人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【61位】 ━ | 紫之 創 あんさんぶるスターズ!!Music | 2人 |
![]() 【62位】 ━ | 観音坂独歩 ヒプノシスマイク -A.R.B- | 2人 |
![]() 【63位】 ━ | ファリス ディシディアファイナルファ... | 2人 |
![]() 【64位】 ━ | 影片 みか あんさんぶるスターズ!!Music | 2人 |
![]() 【65位】 ━ | ザックス ディシディアファイナルファ... | 2人 |
![]() 【66位】 ━ | 牛若湊 DREAM!ing | 2人 |
![]() 【67位】 ━ | 美竹蘭 バンドリ! ガールズバンドパ... | 2人 |
![]() 【68位】 ━ | 奥沢美咲(ミッシェル) バンドリ! ガールズバンドパ... | 2人 |
![]() 【69位】 ━ | シルバー ディズニー ツイステッドワン... | 2人 |
【70位】 ━ | シルバーアッシュ アークナイツ | 2人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【71位】 ━ | 丸山彩 バンドリ! ガールズバンドパ... | 2人 |
![]() 【72位】 ━ | バルフレア ディシディアファイナルファ... | 2人 |
![]() 【73位】 ━ | イクス・ネーヴェ テイルズ オブ ザ レイズ | 2人 |
![]() 【74位】 ━ | クラウド ディシディアファイナルファ... | 2人 |
![]() 【75位】 ━ | ルチル 魔法使いの約束 | 2人 |
![]() 【76位】 ━ | 青葉モカ バンドリ! ガールズバンドパ... | 1人 |
![]() 【77位】 ━ | キング ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【78位】 ━ | 若宮イヴ バンドリ! ガールズバンドパ... | 1人 |
![]() 【79位】 ━ | ヴィンセント ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【80位】 ━ | マーテリア ディシディアファイナルファ... | 1人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【81位】 ━ | クジャ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【82位】 ━ | スピリタス ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【83位】 ━ | 上原歩夢 ラブライブ!スクールアイド... | 1人 |
![]() 【84位】 ━ | グム アークナイツ | 1人 |
![]() 【85位】 ━ | ジタン ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【86位】 ━ | 中須かすみ ラブライブ!スクールアイド... | 1人 |
![]() 【87位】 ━ | ジャッジ・ガブラス ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【88位】 ━ | アンジェリーナ アークナイツ | 1人 |
![]() 【89位】 ━ | 萩生響 きららファンタジア | 1人 |
![]() 【90位】 ━ | 桜ノ宮苺香 きららファンタジア | 1人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【91位】 ━ | 星川麻冬 きららファンタジア | 1人 |
![]() 【92位】 ━ | 天野美雨 きららファンタジア | 1人 |
![]() 【93位】 ━ | 瑠璃川 幸 A3! | 1人 |
![]() 【94位】 ━ | 古市左京 A3! | 1人 |
![]() 【95位】 ━ | 日向夏帆 きららファンタジア | 1人 |
![]() 【96位】 ━ | 神崎ひでり きららファンタジア | 1人 |
![]() 【97位】 ━ | 江古田蓮 きららファンタジア | 1人 |
![]() 【98位】 ━ | 12F アークナイツ | 1人 |
![]() 【99位】 ━ | ココア きららファンタジア | 1人 |
![]() 【100位】 ━ | ヘイズ アークナイツ | 1人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【101位】 ━ | プラチナ アークナイツ | 1人 |
![]() 【102位】 ━ | エンカク アークナイツ | 1人 |
![]() 【103位】 ━ | マンティコア アークナイツ | 1人 |
![]() 【104位】 ━ | ガヴィル アークナイツ | 1人 |
![]() 【105位】 ━ | 南ことり ラブライブ!スクールアイド... | 1人 |
![]() 【106位】 ━ | 絢瀬絵里 ラブライブ!スクールアイド... | 1人 |
![]() 【107位】 ━ | 花園たえ バンドリ! ガールズバンドパ... | 1人 |
![]() 【108位】 ━ | 白金燐子 バンドリ! ガールズバンドパ... | 1人 |
![]() 【109位】 ━ | 赤ずきん SINoALICE ーシノアリスー | 1人 |
![]() 【110位】 ━ | 仁兎 なずな あんさんぶるスターズ!!Music | 1人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【111位】 ━ | イグニス ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【112位】 ━ | 真白 友也 あんさんぶるスターズ!!Music | 1人 |
![]() 【113位】 ━ | 朝比奈まふゆ プロジェクトセカイ カラフル... | 1人 |
![]() 【114位】 ━ | ギルバート ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【115位】 ━ | ういうい SHOW BY ROCK!! Fes A Live | 1人 |
![]() 【116位】 ━ | イロハ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【117位】 ━ | チノ きららファンタジア | 1人 |
![]() 【118位】 ━ | アーデン ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【119位】 ━ | レノ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【120位】 ━ | イダ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【121位】 ━ | リセ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【122位】 ━ | スノウ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【123位】 ━ | セフィロス ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【124位】 ━ | サックス ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【125位】 ━ | 姫宮 桃李 あんさんぶるスターズ!!Music | 1人 |
![]() 【126位】 ━ | アルトリア/槍 Fate/Grand Order | 1人 |
![]() 【127位】 ━ | 湊友希那 バンドリ! ガールズバンドパ... | 1人 |
![]() 【128位】 ━ | 志部谷幽 DREAM!ing | 1人 |
![]() 【129位】 ━ | 松原花音 バンドリ! ガールズバンドパ... | 1人 |
【130位】 ━ | エアリス ディシディアファイナルファ... | 1人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【131位】 ━ | 入間銃兎 ヒプノシスマイク -A.R.B- | 1人 |
![]() 【132位】 ━ | ビビ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【133位】 ━ | バッシュ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【134位】 ━ | 竜ケ崎仁 DREAM!ing | 1人 |
![]() 【135位】 ━ | 槙千鶴 DREAM!ing | 1人 |
![]() 【136位】 ━ | ヴァン ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【137位】 ━ | ホープ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【138位】 ━ | 浅霧巳影 DREAM!ing | 1人 |
![]() 【139位】 ━ | 虎澤一生 DREAM!ing | 1人 |
![]() 【140位】 ━ | 逆先 夏目 あんさんぶるスターズ!!Music | 1人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【141位】 ━ | デュース・スペード ディズニー ツイステッドワン... | 1人 |
![]() 【142位】 ━ | クーフーリン Fate/Grand Order | 1人 |
![]() 【143位】 ━ | 椿賢人 ダンキラ!!! - Boys, be DANC... | 1人 |
![]() 【144位】 ━ | 蛇ノ目シキ ダンキラ!!! - Boys, be DANC... | 1人 |
![]() 【145位】 ━ | 黒曜 ブラックスター -Theater Sta... | 1人 |
![]() 【146位】 ━ | ケイト・ダイヤモンド ディズニー ツイステッドワン... | 1人 |
![]() 【147位】 ━ | ソラ アークナイツ | 1人 |
![]() 【148位】 ━ | トリッシュ オクトパストラベラー 大陸の... | 1人 |
![]() 【149位】 ━ | マッシュ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【150位】 ━ | リルム ディシディアファイナルファ... | 1人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【151位】 ━ | セッツァー ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【152位】 ━ | モグ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【153位】 ━ | シャドウ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【154位】 ━ | 忍足 侑士 新テニスの王子様 RisingBeat | 1人 |
![]() 【155位】 ━ | 刑部姫 Fate/Grand Order | 1人 |
![]() 【156位】 ━ | 桃井愛莉 プロジェクトセカイ カラフル... | 1人 |
![]() 【157位】 ━ | 知念 寛 新テニスの王子様 RisingBeat | 1人 |
![]() 【158位】 ━ | 飴村乱数 ヒプノシスマイク -A.R.B- | 1人 |
![]() 【159位】 ━ | ゲイリー 夢王国と眠れる100人の王子様 | 1人 |
![]() 【160位】 ━ | バッツ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【161位】 ━ | 東條希 ラブライブ!スクールアイド... | 1人 |
![]() 【162位】 ━ | 斎宮 宗 あんさんぶるスターズ!!Music | 1人 |
![]() 【163位】 ━ | 遊木 真 あんさんぶるスターズ!!Music | 1人 |
![]() 【164位】 ━ | 二階堂大和 アイドリッシュセブン | 1人 |
![]() 【165位】 ━ | ジェイド・リーチ ディズニー ツイステッドワン... | 1人 |
![]() 【166位】 ━ | トウカ チェインクロニクル3 | 1人 |
![]() 【167位】 ━ | チエル プリンセスコネクト!Re:Dive | 1人 |
![]() 【168位】 ━ | 重巡神そーくん 蒼藍の誓い - ブルーオース | 1人 |
![]() 【169位】 ━ | ネフティム ワールドフリッパー(WORLD FL... | 1人 |
![]() 【170位】 ━ | ロルフ ワールドフリッパー(WORLD FL... | 1人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【171位】 ━ | エドガー ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【172位】 ━ | レナ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【173位】 ━ | シルティー ワールドフリッパー(WORLD FL... | 1人 |
【174位】 ━ | スコール ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【175位】 ━ | 和泉三月 アイドリッシュセブン | 1人 |
![]() 【176位】 ━ | サクト クイズRPG 魔法使いと黒猫の... | 1人 |
![]() 【177位】 ━ | 園田智代子 アイドルマスター シャイニー... | 1人 |
![]() 【178位】 ━ | 狗丸トウマ アイドリッシュセブン | 1人 |
![]() 【179位】 ━ | 芥川龍之介 文豪ストレイドッグス 迷ヰ犬... | 1人 |
![]() 【180位】 ━ | オジマンディアス Fate/Grand Order | 1人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【181位】 ━ | 梢麻友 マギアレコード 魔法少女まど... | 1人 |
![]() 【182位】 ━ | アリナ・グレイ マギアレコード 魔法少女まど... | 1人 |
![]() 【183位】 ━ | 暗闇の雲 ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【184位】 ━ | エルドナーシュ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【185位】 ━ | サイファー ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【186位】 ━ | ベアトリクス ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【187位】 ━ | アルティミシア ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【188位】 ━ | リノア ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【189位】 ━ | ユーリィ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【190位】 ━ | シェルロッタ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
Sponsored ads
| ||
![]() 【191位】 ━ | ジェクト ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【192位】 ━ | ティーダ ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【193位】 ━ | セオドア ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【194位】 ━ | セシル(パラディン) ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【195位】 ━ | セシル(暗黒騎士) ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【196位】 ━ | ガーネット(ダガー) ディシディアファイナルファ... | 1人 |
![]() 【197位】 ━ | イナホ ワールドフリッパー(WORLD FL... | 1人 |
![]() 【198位】 ━ | ディア ワールドフリッパー(WORLD FL... | 1人 |
![]() 【199位】 ━ | ソアラ・パノス 白猫プロジェクト | 1人 |
![]() 【200位】 ━ | 葵 ひなた あんさんぶるスターズ!!Music | 1人 |
Sponsored ads
|
お役に立てたらページをシェアして頂けると嬉しいです!
【このページの短縮URL】
Sponsored ads